AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2010 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

3 - TOP20: análises de ações no topo das 100MAIS

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 23/07/10)

Índice Bovespa em 2010 em reais: -3%.

Maiores altas em 2010 em reais: Lojas Marisa ON +99%, Fras-Le PN +49%, Marcopolo PN +48%, Plascar ON +44%, Iochpe-Maxion ON +41%, OHL Brasil ON +33%, Lojas Renner ON +32%, Alpargatas +29%, Schulz PN +27%, Souza Cruz ON +27%.

Maiores baixas: Unipar PN -49%, Mangels PN -41%, Eletrobrás ON -38%, B2W ON -34%, Fibria ON -28%, Embratel PN -28%, Fer Heringer ON -27%, Copasa On -24%, Petrobras PN -24%, Telemar PN -23%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2010 em reais: Veículos e Peças +16%, Médico +14%, Lojas +11%, Construção +11%, Siderurgia Plano +7%, Equip Mecânicos +5%, Alimentos, Bebida, Fumo +3%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Petróleo -24%, Petroquímico -16%, Telefonia Fixa -14%, Papel e Celulose -10%, Mineração -9%, Equip Elétricos -8%, Saneamento -7%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2010)

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda                                        Preços:  23/07/2010

 IBOVESPA:   66322

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR PDIVVA VAPL VALL LRPL LLPL T  ALT
 -----------------------------------------------------------------------------
 ELETROPAULO      ELPL6   37600.00    7    9    9.5 1.83  6.9 0.18 0.27 1    0
 AES TIETE        GETI4   21200.00    3    6   10.2 10.9  9.3 1.29 1.17 1    0
 ITAUSA           ITSA4   12700.00    8    7    2.8 2.21 10.9 0.13 0.20 1    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4   38500.00    7    0    2.6 2.68 12.9 0.15 0.21 1    0
 BRASIL           BBAS3   29480.00    6   -1    4.3 2.01  7.0 0.26 0.29 1    0
 PETROBRAS        PETR4   27790.00    4  -24    4.1 1.43  7.1 0.18 0.20 1    0
 COELCE           COCE5   27410.00    2  -11   14.3 1.87  5.3 0.36 0.35 1    0
 CEMIG            CMIG4   25680.00    3  -11    5.3 1.63  9.3 0.16 0.18 1    2
 ETERNIT          ETER3    8770.00    4    2    9.9 2.07  8.6 0.25 0.24 1    0
 FRAS-LE          FRAS4    4130.00    8   49    5.1 1.65  7.2 0.20 0.23 1    0
 BRADESCO         BBDC4   30800.00    7    2    3.0 2.69 12.2 0.20 0.22 1    0
 TELESP PART FIX  TLPP4   37260.00    0  -14    9.3 1.62  8.6 0.14 0.19 1    2
 USIMINAS         USIM5   53250.00   13    8    2.6 1.68 13.2 0.09 0.13 1    0
 VALE             VALE5   42210.00   12    0    2.6 2.20 14.3 0.12 0.15 1    0
 POSITIVO INF     POSI3   18100.00    1  -19    3.6 2.36 10.0 0.21 0.24 1    0
 FOSFERTIL        FFTL4   15170.00    2   -8    2.3 3.53 22.7 0.10 0.16 1    0
 CELESC           CLSC6   33650.00   -1   -4    4.7 0.70  5.4 0.27 0.13 1    0
 CONTAX           CTAX4   23800.00    0   -5    3.2 3.83 11.8 0.25 0.32 1    2
 PORTO SEGURO     PSSA3   20470.00    2    1    2.5 2.06 12.4 0.16 0.17 1    0
 NATURA           NATU3   41050.00    1   13    3.2 15.7 24.1 0.59 0.65 2    0
 ACOS VILLARES    AVIL3     750.00    3   15    2.1 3.83 14.0 0.28 0.27 1    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4   46980.00    4   -9    8.8 1.64  9.1 0.19 0.18 1    0
 SOUZA CRUZ       CRUZ3   73430.00    2   27    6.6 12.1 14.6 0.71 0.83 1    0
 COMGAS           CGAS5   36010.00    1    6    2.7 3.18  9.3 0.30 0.34 1    0
 WEG              WEGE3   17180.00    1   -7    2.6 4.36 17.4 0.19 0.25 1    0
 FORJAS TAURUS    FJTA4    5110.00    2   -3    3.3 1.62  8.6 0.19 0.19 1    0
 EZTEC            EZTC3    9460.00    5   11    2.8 1.41  7.7 0.19 0.18 1    0
 EQUATORIAL       EQTL3   16550.00    0   -9    7.9 1.44  8.2 0.13 0.18 1    2
 PDG REALTY       PDGR3   18250.00    4    4    1.5 2.32 17.2 0.16 0.13 1    0
 COPEL            CPLE6   37200.00    1    0    2.4 1.12  9.7 0.10 0.12 1    0
 FERBASA          FESA4   12050.00   17    3    2.0 1.20 13.3 0.08 0.09 1    0
 GERDAU MET       GOAU4   31400.00   11  -10    2.5 1.54 13.2 0.10 0.12 1    0
 MARCOPOLO        POMO4    9970.00    3   48    4.9 2.81  9.0 0.36 0.31 1    0
 CYRELA REALTY    CYRE3   23100.00    9   -6    2.3 2.42 10.9 0.17 0.22 1    0
 RANDON           RAPT4   11560.00   -2   11    1.9 3.01 15.0 0.17 0.20 1    0
 GERDAU           GGBR4   25990.00   13  -11    1.9 2.02 16.4 0.11 0.12 1    0
 EMBRAER          EMBR3   10590.00   12   11    3.6 1.47 11.8 0.04 0.12 1    0
 BRADESPAR        BRAP4   36400.00   14   -6    2.0 2.40 14.5 0.12 0.17 1    0
 TRACTEBEL        TBLE3   22730.00    3    6    4.3 3.78 12.8 0.25 0.29 1    0
 GRENDENE         GRND3    7880.00    4  -21    5.7 1.60  9.3 0.13 0.17 1    0
 SARAIVA          SLED4   34800.00   -2    2    2.1 2.37 13.2 0.44 0.18 1    0
 CONFAB           CNFB4    5220.00   12    5    2.8 1.60  9.8 0.08 0.16 1    0
 GOL              GOLL4   23680.00    3   -9    2.2 1.72 12.8 0.03 0.13 1    0
 TEGMA            TGMA3   13910.00    1  -10    4.4 2.53 12.3 0.25 0.21 1    0
 TELEMAR          TNLP4   28460.00    8  -23    5.9 1.26  8.2 0.22 0.15 1    0
 ELETROBRAS       ELET6   26880.00    5  -15    2.4 0.40 15.1 0.03 0.03 1    0
 MRV              MRVE3   15000.00    3    6    1.6 2.88 15.5 0.18 0.19 1    0
 WHIRLPOOL        WHRL4    3540.00    1    1    2.5 3.24 13.3 0.22 0.24 4    0
 HELBOR           HBOR3   13710.00    1    8    3.5 1.66  7.4 0.25 0.23 1    0
 ABNOTE           ABNB3   15400.00    2  -19    3.1 1.97 10.6 0.17 0.19 1    0
 ROSSI RESID      RSID3   15060.00   -3   -2    1.8 1.71 13.3 0.11 0.13 1    0
 BEMATECH         BEMA3    9150.00    2    8    3.4 1.22 10.7 0.11 0.11 1    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3   40250.00    2   14    5.1 3.53 13.2 0.29 0.27 1    0
 TELEMAR NL       TMAR5   49850.00    5  -20    7.2 1.19  7.8 0.23 0.15 1    0
 ALPARGATAS       ALPA4    7400.00    3   29    2.7 2.31 10.9 0.25 0.21 1    0
 ELETROBRAS       ELET3   22530.00    5  -38    2.8 0.33 12.7 0.03 0.03 1    0
 METISA           MTSA4   28000.00    6    4    2.9 2.38 10.2 0.17 0.23 1    0
 SUZANO PAPEL     SUZB5   16300.00   10   -1    2.8 1.38 10.2 0.13 0.14 1    0
 AMBEV            AMBV4  187850.00    1    8    2.6 5.84 21.5 0.33 0.27 1    0
 ENERGIAS BR      ENBR3   35200.00    2    5    4.3 1.26  8.9 0.13 0.14 1    0
 COPASA           CSMG3   25350.00    0  -24    4.6 0.77  9.6 0.12 0.08 1   -2
 SABESP           SBSP3   34710.00    3    1    3.8 0.73  8.3 0.11 0.09 1    0
 UOL              UOLL4    8800.00   -1   -6    0.1 1.19  8.8 0.11 0.13 1    0
 ULTRAPAR         UGPA4   86000.00   -2    7    2.0 2.32 21.1 0.11 0.11 1    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3   17950.00    3   41    1.7 3.24 18.5 0.25 0.18 1    0
 CCR RODOVIAS     CCRO3   38500.00    3   -3    3.8 5.64 19.9 0.18 0.28 1    0
 SARAIVA          SLED3   29740.00    0   27    2.5 2.02 11.2 0.44 0.18 1    0
 DURATEX          DTEX3   18230.00    7   13    1.1 3.44 30.3 0.13 0.11 1    0
 SID NACIONAL     CSNA3   29550.00   14    6    2.2 7.12 28.0 0.31 0.25 1    0
 METAL LEVE       LEVE4   31000.00    7   24    3.8 1.60 11.4 0.17 0.14 1    2
 CELPE            CEPE5   46000.00    0    1    7.6 2.28  8.0 0.24 0.29 1    0
 NET              NETC4   18940.00    5  -21    1.4 1.80 18.1 0.06 0.10 2    0
 LOJAS RENNER     LREN3   52000.00    5   32    1.4 6.98 33.1 0.16 0.21 1    0
 GAFISA           GFSA3   12900.00    6   -9    1.5 1.58 16.8 0.08 0.09 1    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3   39500.00   -1   -6    2.2 2.90 13.7 0.18 0.21 1    0
 SANTANDER BR     SANB4     200.00   11   -9    2.2 1.22 23.2 0.06 0.05 1    0
 BARDELLA         BDLL4  165000.00    6   16    4.6 1.14 12.3 0.12 0.09 1    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4   13800.00    0    4    2.0 1.71 12.5 0.10 0.14 1    0
 EMBRATEL PART    EBTP4      10.79    6  -28    3.1 1.16 10.7 0.11 0.11 1    0
 OHL BRASIL       OHLB3   45200.00    3   33    1.6 3.10 15.0 0.22 0.21 1    0
 ODONTOPREV       ODPV3   16450.00    1   13    1.4 4.02 28.9 0.09 0.14 1    0
 IND ROMI         ROMI3   11600.00    9   -1    2.6 1.27 16.1 0.06 0.08 1    0
 FIBAM            FBMC4   77880.00    5  -13    2.3 1.87 11.4 0.17 0.16 1    0
 BRF FOODS        BRFS3   24130.00   -2    6    0.5 1.59 66.2 0.02 0.02 1    0
 ESTACIO PART     ESTC3   20500.00    2  -17    1.8 3.34 23.3 0.19 0.14 1    0
 SANEPAR          SAPR4    2690.00    3    2    3.8 0.52  7.5 0.10 0.07 1    0
 MAGNESITA        MAGG3   11840.00   12  -18    0.6 1.39 38.9 0.03 0.04 1    0
 PAO DE ACUCAR    PCAR5   62850.00    0   -3    0.9 2.39 26.8 0.08 0.09 1    0
 PROFARMA         PFRM3   16700.00    6    1    1.8 1.12 11.6 0.06 0.10 1    0
 MILLS            MILS3   15300.00   10    0    1.3 6.98 19.3 0.39 0.36 1    0
 GUARARAPES       GUAR4   55500.00    4   13    1.5 2.19 14.6 0.11 0.15 1    0
 BR MALLS         BRML3   25830.00    8    0    1.4 1.03 18.0 0.03 0.06 1    0
 MARFRIG          MRFG3   17750.00    1   -7    1.9 1.46 15.6 0.04 0.09 1    0
 DROGASIL         DROG3   34200.00   -1   22    1.1 4.85 29.2 0.15 0.17 1    0
 PETTENATI        PTNT4    5890.00    7  -20    3.9 0.67  7.9 0.06 0.09 3    0
 ENERGISA         ENGI3    1760.00    1  -14    3.0 2.21 11.8 0.20 0.19 1    0
 KLABIN           KLAB4    5170.00    7   -3    2.1 1.93 19.7 0.01 0.10 1    0
 COTEMINAS        CTNM4    4570.00    3  -15    1.1 0.35 31.7 0.02 0.01 1    0
 UNIPAR           UNIP6     590.00    4  -49    1.0 1.40 27.6 0.05 0.05 1    0
 VIVO             VIVO4   46000.00    2  -16    1.6 1.94 30.8 0.02 0.06 1    0

 -----------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           275       360       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          15.0      16.4      5.5
 YIELD DE DIVI (PDIVVA)          2.9       5.6      1.3



  Legenda

 VA:       Preço de 1000 ações
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2010 em REAIS
 PDIVVA:   Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2010  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2010
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

3 - TOP20: Análises "abertas" de Ações no Topo da 100MAIS

  • Petrobras (28/05/10)
  • Weg (26/03/10)
  • Natura Cosméticos (19/03/10)
  • Tractebel (12/03/10)
  • Saraiva (10/07/09)
  • Natura Cosméticos (24/04/09)
  • Bradesco (12/09/08)
  • Gerdau Met (22/08/08)
  • Randon (04/07/08)
  • Tractebel (25/04/08)
  • Abnote (07/03/08)

  • Primeira Página