AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 04/10/24)

Índice Bovespa em 2024 em reais: -2%.

Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +105%, BRF ON +69%, Weg ON +48%, Marcopolo PN +37%, Direcional ON +34%, JBS ON +30%, Porto Seguro ON +30%, Celesc PN +27%, Cemig PN +26%, Petz ON +25%.

Maiores baixas: Cogna ON -64%, Yduqs ON -55%, Magaz Luiza ON -55%, Movida ON -50%, Assai ON -48%, CVC Brasil ON -47%, Helbor ON -46%, Vamos ON -44%, Qualicorp ON -40%, Coelce PN -37%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +16%, Equip Elétricos +13%, Saneamento +8%, Papel e Celulose +3%, Veículos e Peças +2%, Telecoms +1%, Seguros -3%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -47%, Varejo -28%, Siderúrgia -21%, Mineração -19%, Imobiliário -16%, Informática -16%, Médico -13%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 04/10/2024

  IBOVESPA: 131791     VALORIZACAO NO ANO: -2%     US$1: R$ 5,47     NTNB2045: 6,36

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 VALE             VALE3      62.48   -3  -19   8.2  1.30  5.4 0.22 0.242  0.25 2    0
 BB SEGURIDADE    BBSE3      35.08   -1    4   9.8  6.77  7.9 0.83 0.858  0.00 2    0
 COMGAS           CGAS5     127.80   -1    3   5.7 12.05 10.3 1.23 1.172  0.00 2    0
 BRASIL           BBAS3      26.86   -2   -3   8.2  0.89  4.1 0.21 0.218  0.00 2    0
 CEMIG            CMIG4      11.16   -3   26   8.7  1.20  5.4 0.21 0.222  0.34 2    0
 TEGMA            TGMA3      25.76   -5   -9   7.8  1.91  7.2 0.23 0.264 -0.07 2    0
 ITAUSA           ITSA4      10.62   -5    2   5.9  1.31  7.3 0.17 0.180  0.00 2    0
 ODONTOPREV       ODPV3      10.93   -4   -6   5.7  4.85 12.0 0.45 0.405 -0.01 2    0
 AZZAS            AZZA3      41.53   -2  -36   3.3  1.50 10.2 0.13 0.147  0.34 2    0
 METAL LEVE       LEVE3      30.46    0  -14  11.8  4.16  6.0 0.58 0.691  0.76 2    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      41.94   -3   -7  11.8  3.09  6.8 0.46 0.454  1.51 2    2
 LOJAS RENNER     LREN3      18.11    1    4   3.6  1.68 13.8 0.09 0.121 -0.28 2    0
 QUALICORP        QUAL3       2.05    4  -40   5.6  0.44 13.8 0.05 0.032  1.43 2    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      34.91   -5    3   5.1  1.85  8.9 0.20 0.207  0.00 2    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      25.02    0   -6   4.5  0.57  7.0 0.07 0.081 -0.19 2    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      34.01    2  -12   7.8  2.04  6.8 0.28 0.302  1.10 2    0
 TAESA            TAEE1      34.26    0  -11   9.3  1.74  8.3 0.23 0.210  1.26 2    0
 BRADESCO         BBDC3      13.29    1  -13   5.0  0.88  8.2 0.11 0.107  0.00 2    0
 SANEPAR          SAPR4       5.68   -6   -4   6.1  0.84  5.6 0.15 0.150  0.46 2    2
 PETROBRAS        PETR4      37.84    4    2   7.4  1.31  7.7 0.11 0.170  0.63 2    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      24.13   -1   -9   6.9  0.85  6.2 0.13 0.137  0.51 2    0
 FERBASA          FESA4       7.88    0  -32   4.2  0.82  9.2 0.06 0.089 -0.02 2    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      37.50    3   30   4.6  1.89  8.6 0.19 0.219  0.00 2    0
 GERDAU           GGBR4      19.18    1   -3   5.2  0.73  6.4 0.11 0.114  0.16 2    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      17.30   -4  -12   4.0  1.60  7.4 0.21 0.215 -0.02 2    0
 BRADESCO         BBDC4      15.06    2  -12   4.4  0.99  9.3 0.11 0.107  0.00 2    0
 BLAU             BLAU3      13.05   -1  -20   2.3  1.16 10.0 0.09 0.115  0.29 2    0
 GERDAU MET       GOAU4      10.86   -1    0   7.2  0.60  5.4 0.10 0.110  0.16 2    2
 KLABIN           KLBN4       4.27    1    7   3.3  2.76 12.1 0.15 0.227  1.59 2    0
 MARCOPOLO        POMO4       8.03    2   37   4.6  2.43  7.5 0.30 0.324  0.25 2    0
 CELESC           CLSC4      82.67   -2   27   6.3  0.95  4.3 0.30 0.219  0.77 2    0
 IND ROMI         ROMI3      11.02    0  -14   5.3  0.86  7.2 0.08 0.119  0.43 2    0
 GRENDENE         GRND3       5.66    1  -20   5.4  1.40 10.1 0.10 0.139  0.01 2    0
 AMBEV            ABEV3      13.28    3   -3   4.9  2.19 13.8 0.13 0.159 -0.16 2    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      26.53    6  -31   2.8  1.15  9.9 0.09 0.116 -0.01 2    0
 VALID            VLID3      23.19    5   13   9.6  1.13  5.8 0.28 0.195  0.22 2    0
 VAMOS            VAMO3       5.64  -14  -44   2.5  1.22  9.2 0.13 0.133  2.45 2    0
 POSITIVO TEC     POSI3       5.93    2  -15   6.8  0.50  4.2 0.08 0.119  0.50 2    0
 INTELBRAS        INTB3      20.29   -1   -8   2.3  2.40 11.0 0.20 0.218 -0.14 2    0
 ULTRAPAR         UGPA3      21.18    0  -20   4.1  1.64 10.3 0.12 0.158  0.52 2    0
 EQUATORIAL       EQTL3      32.50    0   -9   1.8  1.76 15.2 0.07 0.116  1.65 2    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      21.24    2  -12   4.2  0.94  5.7 0.16 0.163  0.58 2    0
 RANDON           RAPT4      10.60   -3  -17   3.5  1.15  8.9 0.11 0.130  0.63 2    0
 COPASA           CSMG3      22.83   -4   11   6.1  1.13  7.0 0.18 0.162  0.49 2    0
 USIMINAS         USIM5       6.21   -3  -33   1.0  0.32 27.4 -.01 0.012  0.05 2    0
 COPEL            CPLE6      10.01   -3   -3   3.9  1.21 11.5 0.08 0.105  0.39 2    0
 JBS              JBSS3      32.44    3   30   3.0  1.56  9.9 0.15 0.157  1.59 2    0
 DIRECIONAL       DIRR3      30.05   -3   34   3.0  2.31  8.6 0.26 0.269  0.34 2    0
 CARREFOUR BR     CRFB3       8.35   -5  -33   1.2  0.90 23.9 0.04 0.038  0.44 2    2
 SCHULZ           SHUL4       6.16   -2  -13   2.9  1.61  6.7 0.19 0.240  0.48 2    0
 SANTANDER BR     SANB4      15.00   -1  -12   7.3  1.28  9.7 0.14 0.132  0.00 2    0
 COELCE           COCE5      27.33   -5  -37   7.7  0.43  4.8 0.08 0.090  1.37 2    2
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.59    0   -1   4.9  2.76 13.8 0.23 0.200 -0.37 2    0
 WEG              WEGE3      54.50   -3   48   1.3 11.85 40.7 0.29 0.291 -0.20 2    0
 DEXCO            DXCO3       8.65    5    7   1.8  1.06 19.8 0.02 0.054  0.64 2    0
 ENERGISA         ENGI1      44.25   -3  -18   5.5  1.28  7.9 0.18 0.163  1.98 2    0
 EZTEC            EZTC3      13.92    3  -26   2.1  0.64 11.2 0.06 0.057  0.16 2    0
 FLEURY           FLRY3      15.15   -3  -16   2.7  1.54 13.0 0.13 0.119  0.82 2    0
 NEOENERGIA       NEOE3      18.84   -5  -12   4.7  0.72  5.2 0.12 0.138  1.28 2    0
 CCR SA           CCRO3      12.20   -3  -14   1.8  1.87 20.1 0.09 0.093  2.00 2    0
 TIM              TIMS3      17.75   -5   -1   2.7  1.68 13.6 0.10 0.124  0.00 2    0
 GPS              GGPS3      18.32   -2   -3   1.2  3.77 21.5 0.17 0.176  0.68 2    0
 SER EDUCA        SEER3       6.15    1  -22   1.7  0.64 15.4 0.05 0.041  0.53 2    0
 HELBOR           HBOR3       1.91    2  -46   4.9  0.18  5.6 0.02 0.032  0.69 2    0
 B3               B3SA3      10.75   -1  -26   3.9  3.07 14.0 0.23 0.220  0.60 2    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      54.62   -1    2   3.3  1.30 16.2 0.06 0.081  0.21 2    0
 MILLS            MILS3      10.99   -1  -19   3.0  1.76  8.1 0.19 0.217  0.31 2    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      14.84    9  -12   0.0  0.92  0.0 -.16 0.000  0.10 2    0
 SABESP           SBSP3      88.12   -4   17   1.7  1.89 14.6 0.13 0.130  0.63 2    0
 PROFARMA         PFRM3       5.50    0  -10   2.9  0.52  9.6 0.05 0.054  0.38 2    0
 REDE D OR        RDOR3      30.56   -3    6   1.8  2.88 19.4 0.15 0.149  1.31 2    0
 ELETROBRAS       ELET6      42.58   -3   -9   1.0  0.84 27.6 0.04 0.030  0.42 2    0
 TOTVS            TOTS3      27.99    0  -17   1.7  3.55 26.2 0.10 0.136 -0.28 2    0
 ELETROBRAS       ELET3      38.16   -4  -10   1.1  0.75 24.8 0.04 0.030  0.42 2    0
 ASSAI            ASAI3       6.97  -13  -48   0.8  1.95 20.8 0.08 0.094  2.10 2    0
 EMBRAER          EMBR3      45.94   -8  105   1.0  2.12 30.4 0.08 0.070  0.41 2    0
 COGNA            COGN3       1.26   -6  -64   0.7  0.20 50.2 0.00 0.004  0.56 2    0
 FRAS-LE          FRAS3      21.08    5   24   1.8  2.77 18.6 0.14 0.149 -0.09 2    0
 YDUQS PART       YDUQ3      10.17    9  -55   2.6  0.95 11.9 0.11 0.080  1.52 2    0
 ALPARGATAS       ALPA4       7.05   -1  -30   0.4  1.22 68.1 0.02 0.018  0.15 2    0
 LOCALIZA         RENT3      41.90    0  -34   0.9  1.76 40.6 0.01 0.043  1.52 2    0
 HYPERA           HYPE3      26.80    2  -25   4.6  1.41  9.8 0.15 0.144  0.64 2    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      10.51   -6  -18   3.2  0.38 13.0 0.04 0.030  0.93 2    0
 BRF              BRFS3      23.35   -5   69   1.3  2.46 17.7 0.19 0.139  0.69 2    0
 EMAE             EMAE4      39.90    2  -32   2.5  1.29 14.4 0.09 0.090 -0.39 2    0
 RAIADROGASIL     RADL3      25.38   -3  -10   0.9  7.35 44.7 0.17 0.164  0.45 2    0
 ALUPAR           ALUP1      29.25   -4   -7   3.4  1.19 11.2 0.13 0.106  1.03 2    0
 SID NACIONAL     CSNA3      12.64   -5  -36   0.0  1.19  0.0 -.16 0.000  1.46 2    0
 MOVIDA           MOVI3       5.89   -7  -50   1.6  0.84 16.5 0.07 0.051  6.01 2    0
 SUZANO           SUZB3      55.75    3    0   0.0  1.76  0.0 -.18 0.000  1.53 2    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       9.67   -1  -55   0.7  0.65 41.3 0.01 0.016  0.49 2    0
 WILSON SONS      PORT3      16.70   -2   -4   2.0  2.89 25.2 0.12 0.115  1.02 2    0
 COSAN            CSAN3      13.25    2  -32   0.0  1.25  0.0 -.04 0.000  0.00 2    0
 GUARARAPES       GUAR3       7.57   -5   16   0.0  0.74  0.0 -.02 0.000  0.43 2    0
 CVC BRASIL       CVCB3       1.84   -1  -47   0.0  1.71  0.0 -.20 0.000  0.50 2    0
 PETZ             PETZ3       4.94    5   25   0.0  1.23  569 -.01 0.002  0.21 2    0
 MRV              MRVE3       7.68    6  -32   0.0  0.65  0.0 -.07 0.000  0.98 2    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           181       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.7      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.8      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2024  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página