AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 23/01/26)

Índice Bovespa em 2025-6 em reais: +11,0%.

Maiores altas em 2025-6 em reais: Cogna ON +40%, Randon PN +21%, Vamos ON +20%, Vale PN +18%, Embraer ON +17%, Dexco PN +17%, Ultrapar ON +17%, Tim ON +15%, Itaúsa PN +14%, Bradesco PN +14%, Petrobras PN +14%.

Maiores baixas: Blau ON -32%, Cyrela Realty ON -5%, Profarma ON -4%, Coelce PN -2%, Direcional ON -2%, Intelbras ON -1%, Porto Seguro ON 0%, Whirlpool PN 0%, Odontoprev ON +1%, Metal Leve ON +1%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +20%, Mineração +18%, Telecoms +13%, Bancos +12%, Construção +12%, Informática +12%, Siderurgia +11%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Médico 0%, Equip Elétricos +1%, Imobiliário +1%, Papel e Celulose +2%, Seguros +2%, Equip Mecânicos +5%, Energia Elétrica +5%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 23/01/2026

  IBOVESPA: 178858  VALORIZACAO NO ANO: 11,0%  US$1: R$ 5,29  TES IPCA2045: 7,28%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      36.99    0    2  10.1  5.58  7.7 0.70 0.722  0.00 3    0
 PETROBRAS        PETR4      35.04    0   14  18.2  1.07  4.3 0.30 0.248  0.00 3    0
 SUZANO           SUZB3      52.25    0    2   5.8  1.43  3.3 0.39 0.433  0.00 3    0
 VALE             VALE3      85.02    0   18   5.3  1.66  8.7 0.21 0.191  0.00 3    0
 MARCOPOLO        POMO4       6.43    0    8   6.7  1.84  5.2 0.27 0.354  0.00 3    0
 GRENDENE         GRND3       4.84    0    5   8.5  1.08  6.4 0.13 0.168  0.00 3    0
 BLAU             BLAU3       9.55    0  -32   4.5  0.72  5.1 0.15 0.141  0.00 3    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.35    0    1   6.6  4.79 10.6 0.48 0.453  0.00 3    0
 BRASIL           BBAS3      24.28    0   11   4.4  0.78  7.8 0.10 0.100  0.00 3    0
 CEMIG            CMIG4      11.71    0    5   5.9  1.17  8.0 0.14 0.146  0.00 3    0
 QUALICORP        QUAL3       2.38    0    4   4.3  0.51 16.4 0.04 0.031  0.00 3    0
 COMGAS           CGAS5     132.98    0    2   5.3  8.70 11.4 0.71 0.761  0.00 3    0
 ISA ENERGIA      ISAE4      27.99    0    2   5.7  0.88  7.3 0.11 0.120  0.00 3    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      48.32    0    0   5.1  2.08  7.8 0.23 0.267  0.00 3    0
 TEGMA            TGMA3      37.60    0    2   6.4  2.52  8.9 0.26 0.283  0.00 3    0
 INTELBRAS        INTB3      11.53    0   -1   3.6  1.20  7.4 0.15 0.162  0.00 3    0
 ULTRAPAR         UGPA3      24.55    0   17   5.7  1.63  7.2 0.17 0.225  0.00 3    0
 ITAUSA           ITSA4      13.36    0   14   4.9  1.62  9.4 0.18 0.172  0.00 3    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      43.57    0   11   4.8  2.27 10.3 0.22 0.221  0.00 3    0
 MOTIVA SA        MOTV3      17.02    0   13   3.4  2.20 10.1 0.23 0.217  0.00 3    0
 DIRECIONAL       DIRR3      13.78    0   -2   4.2  2.93  8.4 0.32 0.347  0.00 3    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      18.00    0    6   3.9  1.46  7.6 0.19 0.193  0.00 3    0
 BRADESCO         BBDC3      17.87    0   15   4.8  1.11  8.8 0.14 0.126  0.00 3    0
 SANEPAR          SAPR4       8.87    0   13   5.7  1.11  5.9 0.19 0.187  0.00 3    0
 TAESA            TAEE1      43.03    0    2   8.0  1.94  9.2 0.21 0.211  0.00 3    0
 METAL LEVE       LEVE3      34.50    0    1   9.0  5.33  8.0 0.72 0.670  0.00 3    0
 LOJAS RENNER     LREN3      14.85    0   10   5.3  1.45  9.4 0.12 0.155  0.00 3    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      28.02    0   -5   4.3  0.98  5.5 0.17 0.178  0.00 3    0
 SCHULZ           SHUL4       5.17    0    2   3.7  1.19  6.5 0.18 0.182  0.00 3    0
 BRADESCO         BBDC4      20.79    0   14   4.1  1.30 10.3 0.14 0.126  0.00 3    0
 FERBASA          FESA4       7.20    0    4   1.9  0.72 20.8 0.03 0.035  0.00 3    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      55.16    0    4   4.6  2.80 11.7 0.23 0.239  0.00 3    0
 IND ROMI         ROMI3       8.58    0    7   4.3  0.65  9.5 0.06 0.068  0.00 3    0
 EMAE             EMAE4      47.00    0    5   7.8  1.12  4.8 0.30 0.233  0.00 3    0
 EZTEC            EZTC3      14.61    0    6   4.1  0.79  7.0 0.11 0.113  0.00 3    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      26.65    0    1   4.4  0.66  7.7 0.07 0.086  0.00 3    0
 GERDAU MET       GOAU4      10.29    0   14   2.9  0.70 12.8 0.06 0.055  0.00 3    0
 GERDAU           GGBR4      23.25    0   14   2.2  0.85 15.2 0.07 0.056  0.00 3    0
 AMBEV            ABEV3      14.90    0    8   4.9  2.52 13.8 0.16 0.183  0.00 3    0
 ENERGISA         ENGI1      51.80    0   10   3.5  1.41 11.9 0.11 0.119  0.00 3    0
 CELESC           CLSC4     142.49    0   14   3.6  1.39  7.9 0.19 0.176  0.00 3    0
 SANTANDER BR     SANB4      18.24    0    6   7.0  1.45  9.4 0.16 0.154  0.00 3    0
 VAMOS            VAMO3       3.86    0   20   1.8  1.56 12.6 0.13 0.124  0.00 3    0
 VALID            VLID3      22.22    0    4   4.6  1.01 11.2 0.14 0.091  0.00 3    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      33.23    0    6   5.4  3.09 13.7 0.21 0.225  0.00 3    0
 KLABIN           KLBN4       3.88    0    3   3.3  2.30 14.1 0.17 0.164  0.00 3    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      25.50    0    6   2.2  1.03 12.6 0.08 0.082  0.00 3    0
 B3               B3SA3      15.70    0   13   3.1  4.07 16.4 0.25 0.248  0.00 3    0
 TIM              TIMS3      24.56    0   15   2.9  2.34 12.9 0.16 0.181  0.00 3    0
 SER EDUCA        SEER3      10.70    0    9   3.6  1.03  7.3 0.14 0.140  0.00 3    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.65    0    0   4.2  3.26 15.7 0.26 0.208  0.00 3    0
 FLEURY           FLRY3      16.77    0   12   2.4  1.69 16.1 0.13 0.105  0.00 3    0
 GPS              GGPS3      18.17    0   12   1.5  3.16 18.2 0.14 0.173  0.00 3    0
 MILLS            MILS3      14.69    0    5   2.3  1.98 11.0 0.18 0.181  0.00 3    0
 COPASA           CSMG3      49.04    0   12   3.6  2.16 12.9 0.17 0.168  0.00 3    0
 PROFARMA         PFRM3       8.77    0   -4   3.4  0.78  9.3 0.08 0.083  0.00 3    0
 WEG              WEGE3      49.87    0    3   1.6  9.34 31.1 0.28 0.300  0.00 3    0
 SABESP           SBSP3     139.15    0    4   2.0  2.29 12.9 0.18 0.178  0.00 3    0
 COGNA            COGN3       4.41    0   40   2.5  0.63 14.3 0.04 0.044  0.00 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3      40.91    0    6   1.8  1.80 15.8 0.10 0.114  0.00 3    0
 REDE D OR        RDOR3      43.95    0    8   1.6  3.68 21.6 0.18 0.171  0.00 3    0
 IOCHPE-MAXION    MYPK3      10.79    0    7   3.1  0.38 13.0 0.04 0.030  0.00 3    0
 COPEL            CPLE3      13.52    0    3   3.5  1.55 14.4 0.08 0.108  0.00 3    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      37.01    0   12   2.7  1.73 19.2 0.08 0.090  0.00 3    0
 HYPERA           HYPE3      25.35    0    8   2.6  1.31 16.8 0.08 0.078  0.00 3    0
 GUARARAPES       GUAR3       9.42    0    6   1.5  0.85 18.3 0.05 0.046  0.00 3    0
 ASSAI            ASAI3       8.05    0   11   1.3  1.89 12.8 0.11 0.148  0.00 3    0
 YDUQS PART       YDUQ3      13.58    0   12   2.0  1.14 16.7 0.10 0.068  0.00 3    0
 FRAS-LE          FRAS3      24.66    0    2   1.5  2.81 22.3 0.12 0.126  0.00 3    0
 ALUPAR           ALUP1      34.94    0   10   2.6  1.79 13.9 0.14 0.129  0.00 3    0
 ALPARGATAS       ALPA4      13.60    0   14   1.2  2.14 25.0 0.12 0.086  0.00 3    0
 HELBOR           HBOR3       2.67    0    7   1.2  0.24 22.6 0.01 0.011  0.00 3    0
 RAIADROGASIL     RADL3      24.75    0    6   1.3  6.06 30.6 0.19 0.198  0.00 3    0
 RANDON           RAPT4       6.81    0   21   0.0  0.72  0.0 -.01 0.000  0.00 3    0
 DEXCO            DXCO3       5.86    0   17   0.6  0.79 54.4 0.02 0.015  0.00 3    0
 SID NACIONAL     CSNA3      10.14    0   13   0.0  0.95  0.0 -.09 0.000  0.00 3    0
 LOCALIZA         RENT3      44.75    0    3   1.2  1.95 34.4 0.05 0.057  0.00 3    0
 MOVIDA           MOVI3      11.00    0   13   2.1  1.34 12.6 0.10 0.106  0.00 3    0
 POSITIVO TEC     POSI3       4.49    0   12   0.0  0.39  0.0 -.01 0.000  0.00 3    0
 TOTVS            TOTS3      46.71    0   11   1.3  5.41 34.1 0.16 0.159  0.00 3    0
 COELCE           COCE5      33.41    0   -2   1.6  0.55 20.9 0.02 0.027  0.00 3    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       9.37    0    5   0.5  0.62 54.6 0.01 0.011  0.00 3    0
 USIMINAS         USIM5       6.52    0   10   0.0  0.39  0.0 -.20 0.000  0.00 3    0
 EMBRAER          EMBJ3     103.96    0   17   0.6  3.86 42.1 0.11 0.092  0.00 3    0
 COSAN            CSAN3       5.65    0    6   0.0  1.78  0.0 -.89 0.000  0.00 3    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.42    0   12   0.0  2.51  0.0 -.04 0.000  0.00 3    0
 MRV              MRVE3       7.94    0    2   0.0  0.85  0.0 -.27 0.000  0.00 3    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           194       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          12.8      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.6      35.2      1.3
                               -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página