AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2012 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

3 - TOP20: análises de ações no topo das 100MAIS

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 03/02/12)

Índice Bovespa em 2012 em reais: +15%.

Maiores altas em 2012 em reais: Confab PN +40%, Rossi Resid ON +35%, MRV ON +33%, PDG Realty ON +32%, Cia Hering ON +30%, Gerdau Met PN +28%, Lojas Renner ON +26%, Gerdau SA PN +25%, Gafisa ON +24%, Lojas Marisa ON +24%.

Maiores baixas: Schulz PN -15%, Energisa PN -9%, Ecorodovias ON -9%, Tran Paulista PN -8%, AES Tietê PN -8%, Totvs ON -6%, BRF Foods ON -5%, CSU Cardsystem ON -5%, Grazziotin PN -5%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2012 em reais: Imobiliário +24%, Siderurgia +24%, Saneamento +17%, Mineração +17%, Petróleo +15%, Lojas +15%, Têxtil e Vestuário +13%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Distribuição de Energia -2%, Geração de Energia -1%, Alimentos, Bebida, Fumo 0%, Telefonia Fixa 0%, Informática +4%, Equip Mecânico +5%, Construção +7%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS (lucros de 2012)

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda                                        Preços:  03/02/2012

   
 IBOVESPA: 65217

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR PDIVVA VAPL VALL LRPL LLPL T  ALT
 -----------------------------------------------------------------------------
 ELETROPAULO      ELPL4   36710.00    1    1   17.0 1.75  4.2 0.34 0.42 3    0
 REDECARD         RDCD3   32100.00    1   10    7.5 13.7  6.6 0.89 2.06 4   -2
 VALE             VALE5   43830.00    3   16    6.5 1.60  5.5 0.28 0.29 3    0
 BRASIL           BBAS3   27300.00    1   15    5.9 1.39  5.4 0.22 0.26 3    0
 PETROBRAS        PETR4   24610.00    0   15    4.0 0.98  7.4 0.11 0.13 3    0
 USIMINAS         USIM5   12000.00    2   18    2.1 0.68 16.3 0.01 0.04 3    0
 FRAS-LE          FRAS4    3070.00    0    1    5.7 0.88  6.1 0.13 0.14 3    0
 BRADESCO         BBDC4   31750.00    1    3    3.6 2.18  8.9 0.20 0.24 4    0
 BRADESPAR        BRAP4   36100.00    7   14    5.0 1.45  5.8 0.24 0.25 3    0
 RANDON           RAPT4    9690.00    4   14    4.0 1.72  7.1 0.21 0.24 3    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4   35840.00   -1    5    3.6 2.13  9.7 0.16 0.22 3    0
 ITAUSA           ITSA4   11730.00    3    4    3.7 1.82  8.3 0.16 0.22 3    0
 CONFAB           CNFB4    5750.00    1   40    4.1 1.55  7.7 0.17 0.20 3    0
 FORJAS TAURUS    FJTA4    1740.00   -1   19    5.7 0.69  5.0 0.10 0.14 3    0
 ECORODOVIAS      ECOR3   12650.00    2   -9    1.6 3.68 15.5 0.19 0.24 3    0
 BRADESCO         BBDC3   26190.00    1    4    4.3 1.80  7.4 0.20 0.24 4    0
 SID NACIONAL     CSNA3   18650.00    2   24    6.1 3.27 10.5 0.46 0.31 3   -2
 GERDAU MET       GOAU4   22840.00    9   28    3.2 1.02 10.1 0.09 0.10 3    0
 ETERNIT          ETER3    9080.00    0    2   10.3 1.92  8.1 0.20 0.24 3    0
 AES TIETE        GETI4   24600.00   -1   -8    8.9 4.77 10.7 0.39 0.44 3    0
 NATURA           NATU3   39740.00    6   10    4.8 17.8 16.4 0.75 1.08 3   -2
 CELESC           CLSC6   36410.00    3    0    5.2 0.65  4.9 0.15 0.13 3    0
 COELCE           COCE5   33850.00    0   -2   11.2 1.81  6.7 0.31 0.27 3    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4   53500.00   -3   -8    9.2 1.76  8.9 0.22 0.20 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3   12400.00    0   -2    8.9 1.46  7.6 0.18 0.19 3    0
 TELEMAR          TNLP4   17080.00    1   -3    6.2 0.58  7.8 0.03 0.07 3    0
 GERDAU           GGBR4   18160.00    8   25    2.6 1.23 12.0 0.08 0.10 3    0
 SOUZA CRUZ       CRUZ3   23740.00    5    4    5.4 21.2 17.7 0.93 1.19 3    0
 WEG              WEGE3   19200.00   -1    2    2.6 3.30 18.2 0.16 0.18 3    0
 VALID            VLID3   22990.00    5    5    2.9 2.62 11.2 0.23 0.23 3    0
 TRACTEBEL        TBLE3   29500.00   -3   -2    4.5 3.66 12.2 0.25 0.30 3    0
 COPEL            CPLE6   40000.00    3    3    2.9 0.93  8.6 0.11 0.11 3    0
 DURATEX          DTEX3   10320.00    6   16    2.7 1.56 11.8 0.11 0.13 3    0
 FERBASA          FESA4    9600.00    9   17    3.2 0.77  8.0 0.09 0.10 3    0
 COMGAS           CGAS5   43750.00    8    0    2.0 4.22 12.5 0.22 0.34 3   -2
 PORTO SEGURO     PSSA3   21850.00    4    3    3.0 1.51 10.6 0.11 0.14 3    0
 LOCALIZA         RENT3   29450.00    4   15    1.7 5.38 18.3 0.26 0.29 3    0
 CEMIG            CMIG4   35250.00    3    6    5.5 1.83  9.0 0.17 0.20 3   -2
 IOCHP-MAXION     MYPK3   30400.00    6   20    2.5 3.00 12.6 0.25 0.24 3    0
 GRENDENE         GRND3    8860.00    8   15    5.7 1.53  8.9 0.14 0.17 3    0
 EMBRAER          EMBR3   12070.00    2    3    2.1 1.52 18.7 0.08 0.08 3    0
 CYRELA REALTY    CYRE3   17570.00    5   18    1.6 1.61 15.0 0.09 0.11 3    0
 MRV              MRVE3   14280.00    1   33    2.4 2.02 10.1 0.22 0.20 3    0
 PDG REALTY       PDGR3    7800.00    7   32    2.7 1.32  9.3 0.15 0.14 3    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4   13000.00   -3   -5    3.7 0.97  6.7 0.11 0.14 3    0
 WHIRLPOOL        WHRL4    3350.00    0   -1    1.4 3.04 26.2 0.05 0.12 3    0
 LOJAS RENNER     LREN3   60830.00    5   26    3.4 6.98 20.4 0.27 0.34 3    0
 EZTEC            EZTC3   18900.00    5   20    2.2 2.01 10.0 0.23 0.20 3    0
 ENERGIAS BR      ENBR3   40000.00   -1   -4    3.5 1.33  9.9 0.11 0.13 3    0
 MARCOPOLO        POMO4    8310.00    6   17    3.6 3.92 12.6 0.32 0.31 3    0
 CSU CARDSYST     CARD3    4350.00   -1   -5    3.1 1.36 10.2 0.12 0.13 3    0
 TIM PART         TCSL4    9530.00   -1    3    2.1 1.89 11.9 0.10 0.16 3    0
 ROSSI RESID      RSID3   10790.00    9   35    2.2 1.04 10.9 0.12 0.09 3    0
 GAFISA           GFSA3    5110.00   14   24    2.2 0.58 11.1 0.03 0.05 3    0
 SARAIVA          SLED4   23210.00   10   11    2.4 1.51 11.9 0.05 0.13 3   -2
 HELBOR           HBOR3   24100.00    2   16    3.2 1.83  8.2 0.24 0.22 3    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3   47000.00    5   -1    2.1 2.69 14.0 0.17 0.19 3    0
 MAGNESITA        MAGG3    6870.00    8   19    1.7 0.76 14.8 0.04 0.05 3    0
 ENERGISA         ENGI3    2160.00    2   -9    4.3 1.48  8.7 0.14 0.17 3    0
 METAL LEVE       LEVE4   49990.00    2   18    2.5 1.47 17.5 0.16 0.08 3    0
 ODONTOPREV       ODPV3   30000.00    3   13    1.7 7.17 24.1 0.20 0.30 3    0
 ELETROBRAS       ELET3   17640.00    1   -1    2.5 0.28 14.6 0.04 0.02 3    0
 COPASA           CSMG3   39600.00    6   19    4.5 1.03  9.5 0.11 0.11 3    0
 TEGMA            TGMA3   27050.00    7    5    3.1 4.25 17.7 0.22 0.24 3    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3   25600.00    1   -2    4.9 3.66 14.1 0.22 0.26 3    0
 AMBEV            AMBV4   65340.00    3   -3    2.3 8.14 25.2 0.30 0.32 3    0
 MILLS            MILS3   21980.00   10   24    0.9 3.93 27.2 0.12 0.14 3    0
 ULTRAPAR         UGPA4   36400.00    6   14    1.8 3.56 24.7 0.15 0.14 3    0
 FER HERINGER     FHER3   11610.00    1    5    1.1 1.31 17.7 0.06 0.07 3    0
 SABESP           SBSP3   58280.00    4   12    2.3 1.28 13.4 0.09 0.10 3    0
 ALPARGATAS       ALPA4   14250.00    1   15    2.0 3.44 14.8 0.23 0.23 3    0
 CONTAX           CTAX4   22800.00    0    9    1.6 3.02 28.0 0.02 0.11 3    0
 POSITIVO INF     POSI3    6280.00    6    9    0.8 0.94 43.1 -.26 0.02 3    0
 KLABIN           KLAB4    7760.00   -2   -3    1.5 1.42 26.4 0.02 0.05 3    3
 GUARARAPES       GUAR4   75210.00   -4    3    1.8 2.16 12.1 0.13 0.18 3    0
 IND ROMI         ROMI3    6700.00    5   -1    3.2 0.71 13.6 0.04 0.05 3    0
 PROFARMA         PFRM3   11570.00    3    8    1.7 0.71 11.4 0.05 0.06 3    0
 OHL BRASIL       OHLB3   63800.00    4    5    1.7 2.94 14.1 0.26 0.21 3    0
 GOL              GOLL4   13030.00    6    5    1.0 1.75 26.8 -.56 0.07 3    0
 BRF FOODS        BRFS3   34660.00    0   -5    1.4 2.13 21.8 0.12 0.10 3    0
 NET              NETC4   21380.00   -2   13    1.2 1.80 21.2 0.08 0.08 3    0
 ELETROBRAS       ELET6   25130.00    1   -6    1.8 0.40 19.8 0.04 0.02 3    0
 ESTACIO PART     ESTC3   20540.00    1   14    2.3 2.66 18.4 0.14 0.14 3    0
 CIA HERING       HGTX3   42250.00    1   30    1.3 10.8 27.8 0.40 0.39 3    0
 BARDELLA         BDLL4   80000.00   -1    1    4.6 0.28 13.3 0.07 0.02 3    0
 TOTVS            TOTS3   31270.00    2   -6    1.8 6.65 27.3 0.23 0.24 4    0
 SANTANDER BR     SANB4     160.00    0   14    3.7 0.97 16.8 0.05 0.06 4    0
 CCR SA           CCRO3   12780.00    8    5    2.7 7.58 26.6 0.27 0.29 3    0
 SANEPAR          SAPR4    5540.00    3   20    2.4 0.98 11.7 0.12 0.08 3    0
 LOJAS MARISA     AMAR3   21160.00    9   24    1.8 4.58 17.0 0.22 0.27 3    0
 SCHULZ           SHUL4    8490.00    1  -15    2.2 1.98 11.0 0.16 0.18 3    0
 BEMATECH         BEMA3    4260.00    0    9    1.1 0.64 28.8 -.17 0.02 3    0
 PLASCAR PART     PLAS3    1950.00    1    4    1.3 1.08 15.3 0.14 0.07 3    0
 BRASKEM          BRKM5   15750.00   -1   23    1.7 1.26 23.1 -.04 0.05 3    0
 RAIADROGASIL     RADL3   15200.00    5   17    0.9 4.50 34.3 0.13 0.13 3    0
 COSAN            CSAN3   28850.00    4    7    0.9 1.33 25.3 0.54 0.05 2    0
 UNIPAR           UNIP6     300.00    0    3    0.9 0.66 31.9 0.03 0.02 3    0
 PAO DE ACUCAR    PCAR5   74650.00    3   11    0.7 2.60 35.1 0.06 0.07 3    0
 TAM              TAMM4   38600.00    3    8    0.5 3.08 50.8 -.29 0.06 3    0
 LOJAS AMERICANAS LAME3   15500.00    5   21    0.7 18.6 50.7 0.31 0.37 3    0

 -----------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           252       360       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          15.1      16.4      5.5
 YIELD DE DIVI (PDIVVA)          3.0      35.2      1.3


 VA:       Preço de 1000 ações
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2012 em Reais
 PDIVVA:   Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2012  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2012
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

3 - TOP20: Análises "abertas" de Ações no Topo da 100MAIS

  • Randon (23/09/11)
  • Natura Cosméticos (05/08/11)
  • Weg (29/08/11)
  • Coelce (20/05/11)
  • Eletropaulo (13/05/11)
  • Gerdau Met (19/11/10)
  • Coelce (30/07/10)
  • Petrobras (28/05/10)

  • Primeira Página