AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2023 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 01/12/23)

Índice Bovespa em 2022 em reais: +17%.

Maiores altas em 2023 em reais: Valid ON +129%, Marcopolo PN +117%, Ultrapar ON +103%, Yduqs ON +103%, BRF ON +83%, Cyrela Realty ON +70%, Fras-Le ON +66%, Embraer ON +60%, Brasil ON +57%, Movida ON +56%.

Maiores baixas: Qualicorp ON -50%, Alpargatas PN -36%, Lojas Marisa ON -34%, Petz ON -31%, Intelbras ON -29%, Positivo Tec ON -29%, Arezzo ON -24%, Braskem PN -24%, Hypera ON -24%, Carrefour ON -22%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2023 em reais: Educação +68%, Imobiliário +47%, Veículos e Peças +46%, Telecoms +38%, Combustíveis +38%, Saneamento +29%, Alimentos e Bebida +22%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Equip Elétricos -17%, Mineração -15%, Têxtil e Vestuário -12%, Siderurgia -4%, Informática -3%, Seguros -3%, Varejo +1%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                                 Preços: 01/12/2023

 
  IBOVESPA: 128185     VALORIZACAO NO ANO: 17%     US$1: R$ 4,92     NTNB2045: 5,70%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 GRUPO NATURA     NTCO3      16.93    6   46  18.0  0.83  2.0 0.27 0.413  0.42 3    0
 CIELO            CIEL3       4.34   15  -17  10.6  0.98  4.2 0.18 0.233  0.34 3    0
 BB SEGURIDADE    BBSE3      30.90   -3   -8  10.4  5.77  7.5 0.73 0.767  0.00 3    0
 VALE             VALE3      75.22    2  -15   4.3  1.70  9.1 0.20 0.188  0.21 3    0
 PETROBRAS        PETR4      35.67    1   46  15.2  1.20  3.7 0.32 0.323  0.66 3    0
 SUZANO           SUZB3      51.76   -3    7   4.3  1.60  4.9 0.31 0.325  1.96 3    2
 CEMIG            CMIG4      11.00    4   -1  11.8  0.99  4.0 0.21 0.249  0.42 3   -3
 GERDAU           GGBR4      22.15   -1  -21   7.9  0.77  4.3 0.18 0.180  0.22 3    0
 BRASIL           BBAS3      54.38    7   57   7.5  0.97  4.6 0.21 0.211  0.00 3    0
 ITAUSA           ITSA4       9.75    3   20   7.0  1.25  5.8 0.18 0.216  0.00 3    0
 METAL LEVE       LEVE3      31.38    0    2  19.3  2.57  3.9 0.51 0.657  0.02 3    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.18    2   24   5.2  4.21 12.1 0.36 0.348 -0.01 3    0
 SANEPAR          SAPR4       5.32    4   46   7.2  0.85  4.9 0.16 0.171  0.44 3    0
 BRADESCO         BBDC3      14.36    0    7   3.7  0.95  9.1 0.11 0.104  0.00 3    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      31.50    3   26   5.1  1.76  8.3 0.18 0.212  0.00 3    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      37.12    2   12   9.6  2.35  7.0 0.30 0.334  1.23 3    0
 CELESC           CLSC4      61.93   -1   11   7.1  0.75  3.6 0.20 0.208  0.52 3    2
 PORTO SEGURO     PSSA3      28.49    3   23   5.9  1.54  7.0 0.18 0.220  0.00 3    0
 GERDAU MET       GOAU4      10.40    0  -20  10.1  0.60  3.5 0.17 0.172  0.21 3    0
 FERBASA          FESA4      45.86   -1  -14   4.8  1.20  7.5 0.13 0.159 -0.04 3    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      24.58    0    7   7.3  0.90  5.8 0.13 0.155  0.47 3    0
 DEXCO            DXCO3       7.43    4   10   6.8  0.94  5.5 0.13 0.169  0.39 3    0
 KLABIN           KLBN4       4.25   -8    6   5.5  2.10  7.6 0.25 0.275  1.98 3    2
 INTELBRAS        INTB3      21.72    8  -29   1.7  2.88 13.9 0.19 0.208 -0.20 3    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      18.81    0   54   3.6  1.88  8.5 0.21 0.220  0.01 3    0
 TEGMA            TGMA3      26.88    2   39   6.0  2.16  8.9 0.21 0.243 -0.05 3    0
 BRADESCO         BBDC4      16.32    1    8   3.6  1.08 10.4 0.11 0.104  0.00 3   -2
 MARCOPOLO        POMO4       6.15   -1  117   5.8  1.72  6.3 0.21 0.275  0.37 3    0
 GRENDENE         GRND3       6.76    4   12   4.9  1.75 11.2 0.12 0.157  0.01 3    0
 ULTRAPAR         UGPA3      25.59    5  103   3.7  2.21 12.1 0.14 0.183  0.63 3    0
 RANDON           RAPT4      11.64    2   42   4.3  1.30  6.9 0.15 0.189  0.76 3    0
 AMBEV            ABEV3      14.08    5   -3   5.3  2.46 12.6 0.15 0.194 -0.13 3    0
 AREZZO           ARZZ3      59.51    0  -24   2.2  2.28 16.9 0.13 0.135  0.14 3    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      26.83    4    0   4.6  0.62  6.2 0.09 0.099 -0.15 3    0
 LOJAS RENNER     LREN3      16.38   12  -20   2.4  1.60 19.9 0.06 0.081 -0.04 3    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.36    0  -13   4.3  2.56 15.7 0.17 0.163 -0.18 3    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      43.66   -1   15   8.1  4.22 10.5 0.39 0.403  1.79 3    0
 COPASA           CSMG3      19.23    6   23   8.1  0.92  5.2 0.17 0.177  0.42 3   -3
 SCHULZ           SHUL4       6.83   -4   45   3.0  1.94  6.6 0.23 0.297  0.69 3    0
 TAESA            TAEE1      36.49    0    5   6.8  1.89 11.2 0.18 0.169  1.08 3    0
 FRAS-LE          FRAS3      15.94    3   66   4.0  2.21  8.5 0.20 0.261  0.20 3    0
 WEG              WEGE3      34.78    3  -10   2.0  9.05 26.5 0.33 0.342 -0.06 3    0
 IND ROMI         ROMI3      12.71    2   -8   6.3  0.99  5.9 0.13 0.168  0.54 3    0
 NEOENERGIA       NEOE3      20.21    5   31   4.7  0.83  5.2 0.16 0.160  1.36 3    0
 POSITIVO TEC     POSI3       6.71    1  -29   3.1  0.65  9.4 0.05 0.069  0.79 3    0
 VAMOS            VAMO3       9.40   -1  -19   1.4  2.11 16.3 0.11 0.129  2.03 3    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      22.21    8   70   2.6  1.07  9.4 0.12 0.114  0.62 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3      34.17   -2   26   2.1  1.95 15.7 0.10 0.124  2.05 3    0
 DIRECIONAL       DIRR3      20.46   11   52   2.2  2.12 11.8 0.16 0.180  0.46 3    0
 SABESP           SBSP3      68.66    1   20   2.4  1.59 11.2 0.11 0.142  0.62 3    0
 MILLS            MILS3      12.66    5   11   2.4  2.20 10.4 0.19 0.211  0.15 3    0
 COELCE           COCE5      44.37    4   -2   5.0  0.81  7.7 0.09 0.106  1.13 3    0
 USIMINAS         USIM5       8.22    7   15   1.2  0.43 23.2 0.03 0.019  0.13 3    0
 HELBOR           HBOR3       2.98    5   46   2.7  0.28 10.3 0.02 0.028  0.23 3    0
 VALID            VLID3      21.00   16  129   7.1  1.24  8.2 0.17 0.151  0.39 3   -2
 SANTANDER BR     SANB4      16.28    0    9   5.2  1.43 13.5 0.11 0.106  0.00 3    0
 TIM              TIMS3      17.36    2   40   2.6  1.64 13.6 0.09 0.121  0.09 3    0
 ENERGISA         ENGI1      53.07    2   20   3.3  1.79 13.4 0.15 0.134  2.19 3   -2
 M DIAS BRANCO    MDIA3      36.20    5    1   1.6  1.67 17.4 0.10 0.096  0.23 3   -2
 GPS              GGPS3      18.04    1   45   1.0  4.11 23.2 0.18 0.177  0.93 3    6
 FLEURY           FLRY3      17.46    4   19   1.7  1.84 19.0 0.09 0.097  1.35 3    0
 SID NACIONAL     CSNA3      17.16   10   18   0.0  1.28  0.0 -.07 0.000  1.33 3    0
 TOTVS            TOTS3      33.84    5   23   2.1  4.34 22.7 0.17 0.191 -0.21 3    0
 COPEL            CPLE6       9.37   -1   18   3.4  1.20 13.3 0.08 0.091  0.46 3    0
 LOCALIZA         RENT3      60.74    2   23   0.7  2.54 41.5 0.06 0.061  1.54 3    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      52.43    0   37   3.7  1.25 16.8 0.07 0.075  0.25 3    0
 B3               B3SA3      13.53    5    2   3.1  3.80 18.0 0.21 0.211  0.47 3    0
 CCR SA           CCRO3      13.84    6   28   1.6  2.20 26.7 0.12 0.083  2.01 3   -3
 EZTEC            EZTC3      18.73    7   39   1.2  0.89 20.3 0.05 0.044  0.10 3   -2
 WILSON SONS      PORT3      15.70    1   45   3.6  3.00 13.9 0.17 0.216  1.04 3    0
 HYPERA           HYPE3      34.20    0  -24   3.8  1.90 12.0 0.16 0.158  0.63 3    0
 REDE D OR        RDOR3      27.14    5   -8   1.0  2.69 34.0 0.08 0.079  1.38 3    0
 PROFARMA         PFRM3       5.60    7   53   2.2  0.54 10.2 0.04 0.054  0.32 3   -3
 ALUPAR           ALUP1      29.48    2    9   3.5  1.19 10.2 0.10 0.117  1.04 3    0
 ELETROBRAS       ELET3      41.11    2   -2   1.2  0.82 22.3 0.04 0.037  0.41 3    0
 JBS              JBSS3      23.86    4    9   0.0  1.26  0.0 -.04 0.000  1.59 3    0
 QUALICORP        QUAL3       2.91    5  -50   0.0  0.61  0.0 -.02 0.000  1.38 3    0
 ELETROBRAS       ELET6      44.91    1    4   1.2  0.89 24.4 0.04 0.037  0.41 3    0
 YDUQS PART       YDUQ3      20.67    8  103   1.1  1.86 23.6 0.11 0.079  1.57 3    0
 RAIADROGASIL     RADL3      28.05   -1   23   0.9  8.40 43.3 0.19 0.194  0.35 3    0
 MRV              MRVE3       9.59    0   26   1.3  0.75 21.6 0.03 0.035  1.02 3    0
 EMAE             EMAE4      58.87   -1  -13   1.8  1.88 19.7 0.11 0.095 -0.39 3    0
 BRASKEM          BRKM5      18.01  -11  -24   0.0  2.87  0.0 -.80 0.000  3.79 3    2
 PETZ             PETZ3       4.32    8  -31   0.3  1.08 91.4 0.01 0.012 -0.04 3    0
 COMGAS           CGAS5     129.79    1    0   0.0 38.71  0.0 -.47 0.000  5.56 3    0
 CARREFOUR BR     CRFB3      11.47    2  -22   0.0  1.22  0.0 -.02 0.000  0.38 3    0
 COSAN            CSAN3      17.78   -1    4   0.0  1.80  0.0 -.09 0.000  0.90 3    0
 ALPARGATAS       ALPA4       9.62    8  -36   0.0  1.20  0.0 -.06 0.000  0.11 3    0
 GUARARAPES       GUAR3       6.30    6   -3   0.0  0.63  0.0 -.07 0.000  0.39 3    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      12.23    3    4   0.8  0.48 51.4 0.01 0.009  0.98 3    0
 CVC BRASIL       CVCB3       3.50    5  -22   0.0  3.56  0.0 -1.2 0.000  0.66 3    0
 SER EDUCA        SEER3       6.52    3   46   0.0  0.70  0.0 -.04 0.000  0.47 3    0
 EMBRAER          EMBR3      22.84   14   60   0.0  1.32  0.0 -.02 0.000  0.49 3    0
 BRF              BRFS3      15.18    8   83   0.0  1.80  0.0 -.26 0.000  1.30 3    0
 COGNA            COGN3       3.29   13   55   0.0  0.51  0.0 -.01 0.000  0.61 3    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       2.17    9  -21   0.0  1.52  0.0 -.04 0.000  0.44 3    0
 MOVIDA           MOVI3      11.22    3   56   0.0  1.33  0.0 -.03 0.000  6.20 3    0
 LOJAS MARISA     AMAR3       4.14   16  -34   0.0  2.63  0.0 -5.1 0.000  2.26 3    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           219       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.8      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.8      35.2      1.3
                                -------------------------
 
Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2023 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2023  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2023
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página