AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/02/26)

Índice Bovespa em 2026 em reais: +18,2%.

Maiores altas em 2026 em reais: Vamos ON +45%, Movida on +44%, Blau ON +38%, Copasa ON +34%, Ultrapar ON +33%, MRV ON +33%, Helbor ON +32%, Ser Educa ON +31%, B3 ON +30%, Assai ON +30%.

Maiores baixas: Coelce PN -10%, CPFL Energia ON -7%, BB Seguridade ON -6%, Totvs ON -6%, Sid Nacional ON -4%, Profarma ON 0%, Fras-Le ON 0%, Hypera ON +1%, Comgas PN +2%, Grazziotin PN +2%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Varejo +26%, Telecoms +25%, Imobiliário +22%, Mineração +21%, Saneamento +21%, Bancos +21%, Combustíveis +20%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Informática -1%, Seguros +5%, Energia Elétrica +7%, Veículos e Peças +7%, Siderurgia +7%, Equip Elétricos +8%, Equip Mecânicos +8%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 20/02/2026

   IBOVESPA: 190534  VALORIZACAO NO ANO: 18,2%  US$1: R$ 5,20  TES IPCA2045: 7,15% 

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      34.05    1   -6  16.0  6.37  5.0 0.87 1.264  0.00 4    0
 PETROBRAS        PETR4      37.97    3   23  16.8  1.16  4.7 0.30 0.248  0.00 3    0
 BRASIL           BBAS3      26.99    6   23   6.7  0.83  5.0 0.10 0.168  0.00 4    0
 MARCOPOLO        POMO4       6.54    3   10   6.6  1.87  5.3 0.27 0.354  0.00 3    0
 GRENDENE         GRND3       4.88    2    6   8.4  1.09  6.5 0.13 0.168  0.00 3    0
 CEMIG            CMIG4      11.96    2    7   5.8  1.19  8.1 0.14 0.146  0.00 3    0
 BRADESCO         BBDC3      18.74    3   20   5.8  1.15  7.4 0.14 0.156  0.00 4    0
 COMGAS           CGAS5     131.99    0    2   5.3  8.63 11.3 0.71 0.761  0.00 3    0
 SUZANO           SUZB3      56.86   -3   11   2.5  1.60  7.1 0.31 0.225  1.81 4    0
 QUALICORP        QUAL3       2.52    9   11   4.0  0.54 17.3 0.04 0.031  0.00 3   -2
 ODONTOPREV       ODPV3      12.25    3    9   6.1  5.18 11.4 0.48 0.453  0.00 3    0
 BLAU             BLAU3      11.45   10   38   2.9  1.13  8.0 0.15 0.141  0.00 3    0
 TEGMA            TGMA3      40.48    1    9   6.0  2.71  9.6 0.26 0.283  0.00 3    0
 ITAUSA           ITSA4      15.07    3   29   4.4  1.83 10.6 0.18 0.172  0.00 3    0
 USIMINAS         USIM5       6.22   -2    5   4.1  0.37  6.5 -.15 0.057  0.05 4    2
 INTELBRAS        INTB3      13.00    4   12   3.2  1.35  8.4 0.15 0.162  0.00 3    0
 METAL LEVE       LEVE3      35.95    2    5   8.7  5.56  8.3 0.72 0.670  0.00 3    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      19.56    2   15   3.6  1.59  8.2 0.19 0.193  0.00 3    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      49.23    3   25   4.5  2.77 10.9 0.23 0.253  0.00 4    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      49.76   -2   -7   5.1  2.53 10.6 0.23 0.239  0.00 3    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      51.85    2    7   3.8  2.11 10.6 0.21 0.199  0.00 4    0
 DIRECIONAL       DIRR3      16.88    4   20   3.4  3.59 10.3 0.32 0.347  0.00 3    0
 TAESA            TAEE1      45.01    3    7   7.7  2.03  9.6 0.21 0.211  0.00 3    0
 ISA ENERGIA      ISAE4      29.72    0    8   5.4  0.94  7.8 0.11 0.120  0.00 3    0
 LOJAS RENNER     LREN3      15.60    2   16   5.0  1.52  9.8 0.12 0.155  0.00 3    0
 SCHULZ           SHUL4       5.65    2   12   3.4  1.30  7.1 0.18 0.182  0.00 3    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      31.95    4    8   3.8  1.12  6.3 0.17 0.178  0.00 3    0
 VALE             VALE3      86.81    0   21   5.6  2.01 11.1 0.07 0.181  0.33 4    0
 GERDAU           GGBR4      21.64    0    6   2.4  0.79 14.2 0.07 0.056  0.00 3    0
 BRADESCO         BBDC4      21.76    4   20   5.0  1.34  8.6 0.14 0.156  0.00 4    0
 RIACHUELO        RIAA3      10.67    3   20   4.0  1.00  9.0 0.28 0.110  0.20 4    0
 SANEPAR          SAPR4       8.92    2   14   5.6  1.12  6.0 0.19 0.187  0.00 3    0
 ULTRAPAR         UGPA3      27.78    3   33   5.0  1.84  8.2 0.17 0.225  0.00 3    0
 GERDAU MET       GOAU4       9.71    0    8   3.1  0.66 12.1 0.06 0.055  0.00 3    0
 MOTIVA SA        MOTV3      16.41    0    9   3.6  2.09  9.2 0.21 0.228  2.06 4    0
 EZTEC            EZTC3      16.06    5   17   3.8  0.87  7.7 0.11 0.113  0.00 3    0
 IND ROMI         ROMI3       8.32    2    4   6.4  0.62  7.3 0.07 0.085  0.52 4   -2
 GRAZZIOTIN       CGRA4      26.89    1    2   4.4  0.67  7.8 0.07 0.086  0.00 3    0
 FERBASA          FESA4       8.24    6   19   1.6  0.82 23.8 0.03 0.035  0.00 3    0
 AMBEV            ABEV3      16.03   -2   16   4.5  2.85 14.8 0.18 0.192 -0.17 4    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      25.50    2    6   2.2  1.03 12.6 0.08 0.082  0.00 3    0
 ENERGISA         ENGI1      53.29    3   13   3.4  1.45 12.2 0.11 0.119  0.00 3    0
 EMAE             EMAE4      47.14   -2    5   7.8  1.12  4.8 0.30 0.233  0.00 3    0
 VALID            VLID3      22.26    0    4   4.6  1.01 11.2 0.14 0.091  0.00 3    0
 CELESC           CLSC4     150.89    5   20   3.4  1.47  8.4 0.19 0.176  0.00 3    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      33.64    0    7   5.4  3.12 13.9 0.21 0.225  0.00 3    0
 KLABIN           KLBN4       4.01   -1    7   5.5  3.12 11.0 0.18 0.282  1.85 4    0
 SANTANDER BR     SANB4      18.39    6    7   5.6  1.44  9.3 0.16 0.155  0.00 4   -4
 VAMOS            VAMO3       4.67    7   45   1.5  1.89 15.3 0.13 0.124  0.00 3   -3
 COGNA            COGN3       3.63    5   15   3.0  0.52 11.8 0.04 0.044  0.00 3    0
 FLEURY           FLRY3      17.87    2   19   2.2  1.81 17.1 0.13 0.105  0.00 3    0
 MILLS            MILS3      15.31    2    9   2.3  2.07 11.5 0.18 0.181  0.00 3    0
 GPS              GGPS3      19.55    5   21   1.4  3.40 19.6 0.14 0.173  0.00 3    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.82    3    4   4.1  3.38 16.3 0.26 0.208  0.00 3    0
 SABESP           SBSP3     153.10    0   15   1.8  2.52 14.2 0.18 0.178  0.00 3    0
 B3               B3SA3      18.08    4   30   2.7  4.69 18.9 0.25 0.248  0.00 3    0
 IOCHPE-MAXION    MYPK3      10.52    0    4   3.2  0.38 12.7 0.04 0.030  0.00 3    0
 WEG              WEGE3      51.99   -3    7   1.6  9.73 32.5 0.28 0.300  0.00 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3      41.71    2    8   1.8  1.83 16.1 0.10 0.114  0.00 3    0
 YDUQS PART       YDUQ3      13.46    4   11   2.0  1.13 16.5 0.10 0.068  0.00 3    0
 PROFARMA         PFRM3       9.15    8    0   3.3  0.81  9.7 0.08 0.083  0.00 3   -2
 COPEL            CPLE3      14.50    4   11   3.2  1.66 15.4 0.08 0.108  0.00 3    0
 SER EDUCA        SEER3      12.87    5   31   3.0  1.24  8.8 0.14 0.140  0.00 3    0
 REDE D OR        RDOR3      45.09    6   11   1.5  3.78 22.1 0.18 0.171  0.00 3    0
 TIM              TIMS3      26.99   -1   26   2.4  2.69 18.2 0.18 0.147 -0.06 4    0
 COPASA           CSMG3      58.70    5   34   3.0  2.58 15.4 0.17 0.168  0.00 3   -2
 HYPERA           HYPE3      23.83    2    1   2.8  1.23 15.8 0.08 0.078  0.00 3    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      40.70   -1   23   2.5  1.91 21.1 0.08 0.090  0.00 3    0
 FRAS-LE          FRAS3      24.05    0    0   1.5  2.74 21.7 0.12 0.126  0.00 3    0
 ALUPAR           ALUP1      36.14    1   14   2.5  1.85 14.3 0.14 0.129  0.00 3    0
 SID NACIONAL     CSNA3       8.58   -2   -4   0.0  0.80  0.0 -.09 0.000  0.00 3    2
 ALPARGATAS       ALPA4      14.89   -1   25   1.1  2.35 27.3 0.12 0.086  0.00 3    0
 ASSAI            ASAI3       9.50   -4   30   0.8  2.29 21.2 0.09 0.108  1.88 4    0
 RAIADROGASIL     RADL3      26.49    2   13   1.2  6.49 32.7 0.19 0.198  0.00 3    0
 TOTVS            TOTS3      39.50    4   -6   1.4  4.55 29.3 0.17 0.155  0.01 4    0
 COELCE           COCE5      30.49    0  -10   1.8  0.50 19.0 0.02 0.027  0.00 3    0
 POSITIVO TEC     POSI3       4.13    1    3   0.0  0.36  0.0 -.01 0.000  0.00 3    0
 DEXCO            DXCO3       5.72    2   14   0.6  0.77 53.1 0.02 0.015  0.00 3    0
 RANDON           RAPT4       6.52    3   15   0.0  0.69  0.0 -.01 0.000  0.00 3    0
 HELBOR           HBOR3       3.29   12   32   1.0  0.30 27.8 0.01 0.011  0.00 3   -2
 LOCALIZA         RENT3      52.83    3   21   1.1  2.30 40.6 0.05 0.057  0.00 3    0
 MOVIDA           MOVI3      14.04    6   44   1.6  1.71 16.1 0.10 0.106  0.00 3    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3      10.80    6   27   0.5  0.75 66.1 0.01 0.011  0.00 3    0
 EMBRAER          EMBJ3      95.71    3    8   0.7  3.55 38.8 0.11 0.092  0.00 3    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.44    1   13   0.0  2.53  0.0 -.04 0.000  0.00 3    0
 COSAN            CSAN3       6.53    7   23   0.0  2.06  0.0 -.89 0.000  0.00 3    0
 MRV              MRVE3      10.34    6   33   0.0  1.11  0.0 -.27 0.000  0.00 3    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                ------------------------- 
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           206       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          13.2      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.6      35.2      1.3
                               -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página