AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 13/06/25)

Índice Bovespa em 2025 em reais: +14,1%.

Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +156%, Ser Educa ON +131%, Movida ON +118%, Helbor ON +102%, Assai ON +94%, Yduqs ON +93%, CVC Brasil ON +67%, Alupar Unit +60%, Hypera ON +54%, Totvs ON +53%.

Maiores baixas: Raiadrogasil ON -37%, EMAE PN -21%, Klabin PN -21%, Weg ON -20%, Grupo Natura ON -20%, Positivo Tec ON -14%, Ferbasa PN -14%, Randon PN -13%, Suzano ON -12%, Brasil -11%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +127%, Imobiliário +45%, Varejo +35%, Telecoms +35%, Têxteis e Vestuário +30%, Saneamento +28%, Bancos +21%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -17%, Siderurgia -11%, Mineração -4%, Combustíveis +1%, Equip Mecânicos +1%, Equip Elétricos +5%, Alimentos e Bebida +5%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 13/06/2025

 IBOVESPA: 137213   VALORIZACAO NO ANO: 14,1%   US$1: R$ 5,56   TES IPCA: 7,20%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      35.51    0   -2  10.2  5.91  7.6 0.67 0.773  0.00 1    0
 VALE             VALE3      52.13    0   -4   8.6  1.10  5.4 0.16 0.205  0.30 1    0
 PETROBRAS        PETR4      32.53    0  -10  15.0  1.06  5.2 0.36 0.203  0.89 1    0
 BRASIL           BBAS3      21.59    0  -11   9.7  0.71  3.5 0.16 0.200  0.00 1    0
 SANEPAR          SAPR4       7.06    0   26   9.8  0.89  3.4 0.40 0.257  0.34 1    0
 QUALICORP        QUAL3       1.91    0   26   4.1  0.41 17.1 0.04 0.024  0.76 1    0
 ISA ENERGIA      ISAE4      23.12    0    0   9.8  0.75  4.3 0.14 0.174  0.49 1    0
 CEMIG            CMIG4      10.57    0   -5   9.3  1.08  5.0 0.15 0.215  0.37 1    0
 BLAU             BLAU3      13.70    0    4   3.3  1.11  7.1 0.17 0.156  0.03 1    0
 USIMINAS         USIM5       4.77    0  -10   4.9  0.24  5.4 0.05 0.045  0.03 1    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      36.17    0   18   5.9  1.83  8.3 0.22 0.220  0.00 1    0
 METAL LEVE       LEVE3      30.25    0   10  10.7  4.62  6.7 0.72 0.686  0.92 1    0
 ITAUSA           ITSA4      10.71    0   21   6.8  1.35  6.9 0.18 0.196  0.00 1    0
 COMGAS           CGAS5     126.85    0    6   5.2 11.84 11.5 0.81 1.026  6.70 1    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      40.50    0   28   7.1  2.10  7.6 0.28 0.275  1.16 1    0
 TAESA            TAEE1      33.97    0    3  10.4  1.60  7.1 0.20 0.226  1.30 1    0
 ENERGISA         ENGI1      46.42    0   27   7.1  1.18  5.9 0.17 0.199  1.20 1    0
 ODONTOPREV       ODPV3      10.85    0    0   6.6  4.34 10.7 0.50 0.407 -0.30 1    0
 BRADESCO         BBDC4      16.29    0   41   5.3  1.05  8.1 0.14 0.130  0.00 1    0
 BRADESCO         BBDC3      14.11    0   33   6.1  0.91  7.0 0.14 0.130  0.00 1    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      52.99    0   45   3.9  2.46 10.3 0.24 0.239  0.00 1    0
 SUZANO           SUZB3      54.11    0  -12   2.2  1.75  8.9 0.66 0.196  2.45 1    0
 JBS              JBSS3      39.03    0    8   4.7  2.00  7.6 0.27 0.263  1.67 1    0
 GRENDENE         GRND3       5.50    0   13   7.1  1.26  7.8 0.12 0.163 -0.27 1    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      17.85    0   16   4.0  1.49  7.3 0.20 0.204 -0.05 1    0
 SCHULZ           SHUL4       5.31    0   -9   4.0  1.29  6.0 0.20 0.216 -0.04 1    0
 MARCOPOLO        POMO4       7.58    0    3   4.4  2.16  7.9 0.24 0.273  0.28 1    0
 GERDAU           GGBR4      16.76    0   -8   4.5  0.61  7.5 0.05 0.081  0.09 1    0
 FERBASA          FESA4       7.02    0  -14   4.7  0.71  8.4 0.03 0.085 -0.13 1    0
 EZTEC            EZTC3      13.29    0   23   4.4  0.59  6.6 0.08 0.090  0.07 1    0
 DIRECIONAL       DIRR3      39.46    0   48   2.9  3.14 12.1 0.30 0.259  0.01 1    0
 COPASA           CSMG3      26.52    0   27   7.0  1.21  6.6 0.21 0.184  0.66 1    0
 GERDAU MET       GOAU4       9.19    0  -10   6.4  0.47  5.9 0.05 0.080  0.09 1    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      40.46    0   14   8.4  2.73  8.9 0.25 0.306  1.46 1    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.95    0   17   6.8  2.72  9.8 0.28 0.278 -0.85 1    0
 TEGMA            TGMA3      36.40    0   27   5.4  2.49 10.6 0.18 0.235 -0.07 1    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      24.40    0   44   3.9  0.96  6.1 0.14 0.156  0.29 1    0
 CELESC           CLSC4      98.97    0   23   5.6  0.99  5.2 0.26 0.191  0.87 1    0
 ULTRAPAR         UGPA3      16.99    0    7   5.1  1.22  8.0 0.09 0.151  0.70 1    0
 LOJAS RENNER     LREN3      18.36    0   51   3.5  1.81 14.2 0.09 0.127 -0.17 1    0
 SANTANDER BR     SANB4      15.50    0   23   7.9  1.29  8.3 0.17 0.155  0.00 1    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      29.05    0   12   4.3  0.63  7.8 0.02 0.080 -0.22 1    0
 AMBEV            ABEV3      13.64    0   16   5.1  2.26 13.2 0.16 0.171 -0.26 1    0
 MOTIVA SA        MOTV3      13.37    0   31   1.9  1.89 17.9 0.15 0.106  1.94 1    0
 GPS              GGPS3      14.85    0    6   2.0  2.73 13.6 0.16 0.201  0.62 1    0
 VALID            VLID3      25.39    0    4   5.8  1.14  8.8 0.17 0.130 -0.01 1    0
 KLABIN           KLBN4       3.64    0  -21   4.1  2.57 11.5 0.19 0.224  3.72 1    0
 INTELBRAS        INTB3      14.87    0   16   2.6  1.66 10.2 0.08 0.163  0.02 1    0
 B3               B3SA3      13.05    0   26   3.3  3.62 15.4 0.24 0.236 -0.01 1    0
 NEOENERGIA       NEOE3      24.45    0   29   3.1  0.88  7.8 0.12 0.112  1.37 1    0
 WEG              WEGE3      42.39    0  -20   2.0  8.36 25.7 0.29 0.325 -0.16 1    0
 MILLS            MILS3      10.66    0   24   3.1  1.62  8.2 0.18 0.197  0.76 1    0
 IND ROMI         ROMI3       9.38    0   11   5.0  0.72  8.1 0.03 0.088  0.40 1    0
 BRF              BRFS3      21.00    0  -17   2.6  2.09  9.5 0.28 0.221  0.50 1    0
 RANDON           RAPT4       8.65    0  -13   3.0  0.91 10.2 -.01 0.090  0.99 1    0
 TIM              TIMS3      20.56    0   42   2.6  2.03 14.4 0.13 0.141 -0.05 1    0
 ELETROBRAS       ELET3      41.30    0   21   3.4  0.60  8.4 0.09 0.072  0.32 4    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      23.11    0   15   2.3  0.97 11.8 0.03 0.082  0.03 1    0
 REDE D OR        RDOR3      35.10    0   38   1.8  3.10 18.8 0.17 0.165  0.01 1    0
 EQUATORIAL       EQTL3      36.40    0   33   2.0  1.70 14.2 0.08 0.120  1.43 1    0
 POSITIVO TEC     POSI3       4.46    0  -14   2.8  0.39 11.4 -.03 0.034  0.43 1    0
 FLEURY           FLRY3      13.02    0    8   3.0  1.36 12.8 0.14 0.106  0.57 1    0
 DEXCO            DXCO3       5.55    0   -7   2.5  0.65 13.3 0.03 0.049  0.66 1    0
 VAMOS            VAMO3       4.64    0   -2   1.8  1.99 12.4 0.17 0.160  4.79 1    0
 COELCE           COCE5      25.40    0    1   6.2  0.38  5.6 0.03 0.069  1.02 1    0
 COGNA            COGN3       2.79    0  156   4.3  0.41  8.2 0.03 0.049  0.41 1    0
 ELETROBRAS       ELET6      45.69    0   21   3.1  0.67  9.3 0.09 0.072  0.32 4    0
 EMAE             EMAE4      32.98    0  -21   4.0  0.99  9.5 0.11 0.105 -0.27 1    0
 LOCALIZA         RENT3      44.02    0   37   2.1  1.75 20.3 0.13 0.086  1.27 1    0
 COPEL            CPLE6      12.39    0   35   3.7  1.40 13.4 0.10 0.105  0.51 1    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      10.24    0  -20   0.0  0.94  0.0 -.04 0.000  0.15 1    0
 CARREFOUR BR     CRFB3       8.48    0   56   2.5  0.85 10.7 0.04 0.079  0.42 1    0
 ALPARGATAS       ALPA4       8.15    0   28   1.5  1.36 20.5 0.11 0.067 -0.02 1    0
 SABESP           SBSP3     115.11    0   30   2.1  2.05 12.1 0.15 0.169  0.54 1    0
 SER EDUCA        SEER3      10.38    0  131   1.9  1.05 14.3 0.14 0.074  0.49 1    0
 HELBOR           HBOR3       2.79    0  102   3.7  0.25  7.2 0.02 0.035  0.56 1    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      29.79    0   27   3.1  1.42 17.0 0.06 0.083  0.02 1    0
 MOVIDA           MOVI3       7.72    0  118   2.9  1.03  9.0 0.12 0.115  6.50 1    0
 YDUQS PART       YDUQ3      16.53    0   93   2.6  1.40 12.8 0.17 0.109  0.87 1    0
 TOTVS            TOTS3      41.04    0   53   1.5  5.01 28.6 0.16 0.175 -0.06 1    0
 WILSON SONS      PORT3      17.44    0    7   4.0  2.80 12.4 0.28 0.225  0.77 1    0
 RAIADROGASIL     RADL3      13.88    0  -37   1.8  3.67 22.1 0.10 0.166  0.43 1    0
 EMBRAER          EMBR3      66.44    0   18   1.3  2.66 20.7 0.09 0.129  0.09 1    0
 IOCHPE-MAXION    MYPK3      13.10    0   16   3.3  0.46 12.3 0.01 0.037  0.77 1    0
 FRAS-LE          FRAS3      27.03    0   32   1.6  3.35 20.2 0.13 0.166  0.11 1    0
 GUARARAPES       GUAR3       8.01    0   29   1.7  0.74 17.0 -.02 0.044  0.09 1    0
 SID NACIONAL     CSNA3       7.94    0  -10   0.0  0.80  0.0 -.19 0.000  2.11 1    0
 PETZ             PETZ3       4.16    0    2   0.2  1.13  109 -.01 0.010  0.06 1    0
 ASSAI            ASAI3      10.91    0   94   0.8  2.73 20.1 0.09 0.136  2.08 1    0
 ALUPAR           ALUP1      30.12    0   60   2.9  1.57 12.4 0.14 0.126  0.78 1    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       8.94    0   38   1.7  0.58 17.4 0.00 0.033  0.21 1    0
 PROFARMA         PFRM3       8.69    0   34   1.9  0.81 16.4 0.04 0.049  0.38 1    0
 COSAN            CSAN3       8.12    0    0   0.0  1.91  0.0 -.91 0.000  1.42 1    0
 HYPERA           HYPE3      27.80    0   54   1.6  1.50 27.5 -.05 0.054  0.63 1    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.31    0   67   0.0  2.33  0.0 -.06 0.000  0.06 1    0
 MRV              MRVE3       5.76    0    8   0.0  0.54  0.0 -.24 0.000  1.25 1    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           177       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.1      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.2      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página