AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 19/12/25)

Índice Bovespa em 2025 em reais: +31,7%.

Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +228%, Movida ON +183%, Ser Educa ON +108%, Copasa ON +108%, Guararapes ON +89%, Alpargatas PN +87%, Cyrela Realty ON +75%, Helbor ON +75%, Alupar Unit +67%, Totvs ON +63%.

Maiores baixas: Randon PN -44%, Cosan ON -36%, Vamos ON -32%, Klabin PN -20%, Marcopolo PN -18%, Positivo Tec ON -17%, Suzano ON -16%, Ferbasa PN -16%, Petrobras PN -14%, Valid ON -13%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +127%, Saneamento +66%, Imobiliário +62%, Telecoms +49%, Têxteis e Vestuário +49%, Varejo +37%, Construção +36%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Veículos e Peças -9%, Equip Mecânicos -8%, Combustíveis -3%, Equip Elétricos -1%, Siderurgia +5%, Alimenttos e Bebida +16%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 19/12/2025

  IBOVESPA: 158473  VALORIZACAO NO ANO: 31,7%  US$1: R$ 5,52  TES IPCA 2045: 7,21

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      35.29    2   -2  10.6  5.32  7.4 0.70 0.722  0.00 3   -3
 PETROBRAS        PETR4      31.05   -1  -14  20.5  0.95  3.8 0.30 0.248  0.89 3    0
 VALE             VALE3      70.99    1   30   6.3  1.39  7.3 0.21 0.191  0.30 3    0
 SUZANO           SUZB3      51.67    2  -16   5.9  1.42  3.3 0.39 0.433  2.45 3    0
 MARCOPOLO        POMO4       6.08   -3  -18   7.8  1.58  4.5 0.27 0.354  0.28 3    0
 BRASIL           BBAS3      21.42    1  -11   5.0  0.69  6.9 0.10 0.100  0.00 3    0
 CEMIG            CMIG4      11.09    0    0   6.2  1.10  7.5 0.14 0.146  0.37 3    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.05   -3    2   6.8  4.67 10.3 0.48 0.453 -0.30 3    0
 COMGAS           CGAS5     128.01    1    7   5.5  8.37 11.0 0.71 0.761  6.70 3    0
 QUALICORP        QUAL3       2.18    0   43   4.7  0.47 15.0 0.04 0.031  0.76 3    0
 GRENDENE         GRND3       5.28   -1    8   7.8  1.18  7.0 0.13 0.168 -0.27 3    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      46.45   -2   27   5.3  2.00  7.5 0.23 0.267  0.00 3    0
 TAESA            TAEE1      41.16    0   25   8.4  1.85  8.8 0.21 0.211  1.30 3    0
 SANEPAR          SAPR4       7.63    2   36   6.6  0.96  5.1 0.19 0.187  0.34 3    0
 LOJAS RENNER     LREN3      13.50   -3   11   5.8  1.31  8.5 0.12 0.155 -0.17 3    0
 TEGMA            TGMA3      36.75    2   28   6.6  2.46  8.7 0.26 0.283 -0.07 3    0
 BLAU             BLAU3      13.49    6    3   3.2  1.02  7.2 0.15 0.141  0.03 3    0
 BRADESCO         BBDC4      18.52    2   60   4.6  1.16  9.2 0.14 0.126  0.00 3    0
 ITAUSA           ITSA4      11.50   -7   30   5.8  1.37  8.0 0.18 0.172  0.00 3    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      39.38   -5   28   5.3  2.05  9.3 0.22 0.221  0.00 3    0
 BRADESCO         BBDC3      15.86    2   49   5.4  0.99  7.8 0.14 0.126  0.00 3    0
 MOTIVA SA        MOTV3      15.13   -3   49   3.8  1.96  9.0 0.23 0.217  1.94 3    0
 ULTRAPAR         UGPA3      20.59   -6   30   6.8  1.37  6.1 0.17 0.225  0.70 3    0
 ISA ENERGIA      ISAE4      26.85    1   17   6.0  0.85  7.0 0.11 0.120  0.49 3    0
 INTELBRAS        INTB3      11.76   -9   -8   3.5  1.22  7.6 0.15 0.162  0.02 3    0
 DIRECIONAL       DIRR3      13.80  -19   56   4.2  2.93  8.4 0.32 0.347  0.01 3    3
 CSU DIGITAL      CSUD3      19.70   -1   28   3.5  1.60  8.3 0.19 0.193 -0.05 3    0
 METAL LEVE       LEVE3      33.33    3   21   9.4  5.15  7.7 0.72 0.670  0.92 3    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      29.59  -14   75   4.1  1.04  5.8 0.17 0.178  0.29 3    0
 SCHULZ           SHUL4       5.11    1  -12   3.7  1.17  6.4 0.18 0.182 -0.04 3    0
 IND ROMI         ROMI3       8.04    0   -5   4.6  0.61  8.9 0.06 0.068  0.40 3    0
 GERDAU           GGBR4      20.25    6   12   2.6  0.74 13.3 0.07 0.056  0.09 3   -2
 GERDAU MET       GOAU4       8.95    7   16   3.4  0.61 11.1 0.06 0.055  0.09 3    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      51.17    5   62   5.0  2.60 10.9 0.23 0.239  1.16 3    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      27.85   -9    8   4.9  0.60  6.9 0.07 0.086 -0.22 3    0
 EZTEC            EZTC3      13.59  -30   59   4.5  0.73  6.5 0.11 0.113  0.07 3    2
 AMBEV            ABEV3      13.25   -3   13   5.5  2.24 12.2 0.16 0.183 -0.26 3    0
 EMAE             EMAE4      40.40   11   -4   9.1  0.96  4.1 0.30 0.233 -0.27 3   -3
 ENERGISA         ENGI1      47.27   -2   43   3.9  1.29 10.8 0.11 0.119  1.20 3    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      31.00    5   22   5.8  2.88 12.8 0.21 0.225  1.46 3   -2
 CELESC           CLSC4     123.73    0   54   4.2  1.21  6.9 0.19 0.176  0.87 3    0
 FERBASA          FESA4       6.91    2  -16   2.0  0.69 20.0 0.03 0.035 -0.13 3   -3
 SANTANDER BR     SANB4      16.51   -3   31   7.7  1.32  8.5 0.16 0.154  0.00 3    0
 B3               B3SA3      13.37   -5   30   3.6  3.47 14.0 0.25 0.248 -0.01 3    0
 VALID            VLID3      21.07   -1  -13   4.8  0.96 10.6 0.14 0.091 -0.01 3    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      23.82   -3   19   2.3  0.96 11.8 0.08 0.082  0.03 3   -2
 KLABIN           KLBN4       3.67   -2  -20   3.5  2.18 13.3 0.17 0.164  3.72 3    0
 GPS              GGPS3      15.81  -14   13   1.7  2.75 15.9 0.14 0.173  0.62 3    2
 MILLS            MILS3      13.26    6   55   2.6  1.79  9.9 0.18 0.181  0.76 3    0
 VAMOS            VAMO3       3.25  -17  -32   2.1  1.32 10.6 0.13 0.124  4.79 3   -2
 SER EDUCA        SEER3       9.38    9  108   4.1  0.90  6.4 0.14 0.140  0.49 3    0
 TIM              TIMS3      22.79   -2   57   3.1  2.17 12.0 0.16 0.181 -0.05 3    0
 COPASA           CSMG3      43.40    4  108   4.0  1.91 11.4 0.17 0.168  0.66 3    0
 FLEURY           FLRY3      14.52    0   20   2.7  1.47 13.9 0.13 0.105  0.57 3    0
 COGNA            COGN3       3.58   -3  228   3.1  0.51 11.6 0.04 0.044  0.41 3    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.69    0   11   4.2  3.29 15.8 0.26 0.208 -0.85 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3      38.69   -1   41   1.9  1.70 14.9 0.10 0.114  1.43 3    0
 WEG              WEGE3      49.55    6   -6   1.6  9.28 30.9 0.28 0.300 -0.16 3    0
 SABESP           SBSP3     136.05   -1   54   2.1  2.18 12.2 0.18 0.178  0.54 3    0
 COPEL            CPLE5      13.53   -3   48   3.4  1.55 14.4 0.08 0.108  0.51 3    0
 REDE D OR        RDOR3      41.41   -6   63   1.7  3.47 20.3 0.18 0.171  0.01 3    0
 IOCHPE-MAXION    MYPK3      10.11    2  -10   3.3  0.36 12.2 0.04 0.030  0.77 3    0
 PROFARMA         PFRM3       8.82    2   36   3.4  0.78  9.4 0.08 0.083  0.38 3    0
 YDUQS PART       YDUQ3      12.33   -3   44   2.2  1.04 15.1 0.10 0.068  0.87 3    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      32.90   -1   41   3.1  1.54 17.0 0.08 0.090  0.02 3    0
 ASSAI            ASAI3       7.20  -16   28   1.5  1.69 11.4 0.11 0.148  2.08 3    0
 HYPERA           HYPE3      23.24   -8   28   2.9  1.20 15.4 0.08 0.078  0.63 3    0
 FRAS-LE          FRAS3      21.75   -8    6   1.7  2.48 19.6 0.12 0.126  0.11 3    0
 WILSON SONS      PORT3      18.73    0   15   5.0  3.01  9.9 0.27 0.302  0.77 3    0
 ALPARGATAS       ALPA4      11.90    7   87   1.4  1.88 21.8 0.12 0.086 -0.02 3    0
 PETZ             PETZ3       4.20    2    3   0.9  1.10 26.9 0.04 0.041  0.06 3    0
 ALUPAR           ALUP1      31.45   -5   67   2.9  1.61 12.5 0.14 0.129  0.78 3    0
 RAIADROGASIL     RADL3      23.25    2    6   1.4  5.69 28.7 0.19 0.198  0.43 3    0
 GUARARAPES       GUAR3      11.69   15   89   1.2  1.05 22.7 0.05 0.046  0.09 3   -2
 HELBOR           HBOR3       2.42   -9   75   1.3  0.22 20.4 0.01 0.011  0.56 3    0
 RANDON           RAPT4       5.54  -11  -44   0.0  0.59  0.0 -.01 0.000  0.99 3    0
 POSITIVO TEC     POSI3       4.28   -4  -17   0.0  0.37  0.0 -.01 0.000  0.43 3    2
 SID NACIONAL     CSNA3       9.28    4    5   0.0  0.87  0.0 -.09 0.000  2.11 3    0
 LOCALIZA         RENT3      43.99   -4   37   1.3  1.85 32.6 0.05 0.057  1.27 3    0
 DEXCO            DXCO3       5.60   18    5   0.7  0.75 52.0 0.02 0.015  0.66 3    0
 MOVIDA           MOVI3      10.02  -17  183   2.3  1.22 11.5 0.10 0.106  6.50 3    0
 TOTVS            TOTS3      43.50   -5   63   1.4  5.03 31.7 0.16 0.159 -0.06 3    0
 COELCE           COCE5      32.02   -1   27   1.7  0.53 20.0 0.02 0.027  1.02 3    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       9.25  -12   42   0.6  0.61 53.9 0.01 0.011  0.21 3    0
 USIMINAS         USIM5       5.83    3   10   0.0  0.35  0.0 -.20 0.000  0.03 3    0
 EMBRAER          EMBR3      88.36    5   57   0.8  3.28 35.8 0.11 0.092  0.09 3    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.01    6   46   0.0  2.08  0.0 -.04 0.000  0.06 3    0
 COSAN            CSAN3       5.25  -14  -36   0.0  1.65  0.0 -.89 0.000  1.42 3    0
 MRV              MRVE3       7.73   -9   46   0.0  0.83  0.0 -.27 0.000  1.25 3    2

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           182       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          12.3      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.9      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 10 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página