AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 09/05/25)

Índice Bovespa em 2025 em reais: +13,5%.

Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +172%, Movida ON +92%, Yduqs ON +89%, Helbor ON +75%, Assai ON +73%, CVC Brasil ON +67%, Alupar Unit +58%, Carrefour BR ON +55%, Cyrela Realty ON +55%, Ser Educa ON +51%.

Maiores baixas: Raiadrogasil ON -30%, Grupo Natura ON -28%, BRF ON -24%, EMAE PN -23%, Weg ON -21%, Gerdau Met PN -20%, Suzano ON -19%, Gerdau SA PN -19%, Klabin PN -17%, Randon PN -15%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +104%, Imobiliário +40%, Têxteis e Vestuário +27%, Telecoms +27%, Varejo +26%, Informática +25%, Bancos +25%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -18%, Siderurgia -10%, Mineração -3%, Combustíveis -2%, Equip Elétricos -1%, Equip Mecânicos +2%, Veículos e Peças +5%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 09/05/2025

 IBOVESPA: 136512   VALORIZACAO NO ANO: 13,5%   US$1: R$ 5,65   TES IPCA2040: 7,04 

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      38.33   -9    6   9.4  6.38  8.3 0.67 0.773  0.00 1    2
 VALE             VALE3      52.95    0   -3   8.4  1.12  5.5 0.16 0.205  0.30 1    0
 BRASIL           BBAS3      29.53    2   22   8.0  0.93  4.3 0.19 0.218  0.00 4    0
 SANEPAR          SAPR4       5.88   -2    5  11.8  0.74  2.9 0.40 0.257  0.34 1   10
 PETROBRAS        PETR4      30.91    0  -15  13.1  1.09  6.0 0.10 0.182  0.89 4    0
 CEMIG            CMIG4      10.30    0   -7   9.6  1.06  4.9 0.15 0.215  0.37 1   -5
 ISA ENERGIA      ISAE4      23.25   -5    1   9.7  0.75  4.3 0.14 0.174  0.49 1    0
 BLAU             BLAU3      12.85   -4   -2   3.5  1.04  6.6 0.17 0.156  0.03 1    6
 USIMINAS         USIM5       5.38   -3    1   4.4  0.27  6.1 0.05 0.045  0.03 1    0
 ITAUSA           ITSA4      11.05    5   25   6.9  1.26  6.7 0.16 0.188  0.00 4    0
 BRADESCO         BBDC3      13.26   10   25   6.5  0.85  6.6 0.14 0.130  0.00 1    0
 SUZANO           SUZB3      50.09   -1  -19   2.3  1.62  8.2 0.66 0.196  2.45 1   19
 GRAZZIOTIN       CGRA4      26.68   -4    3   7.0  0.58  4.8 0.11 0.120 -0.22 4    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      38.10    0   21   7.9  2.12  6.8 0.26 0.311  1.16 4    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      46.65    7   28   4.4  2.16  9.0 0.24 0.239  0.00 1    4
 COMGAS           CGAS5     129.00   -1    7   5.1 12.04 11.7 0.81 1.026  6.70 1   -4
 FERBASA          FESA4       7.20    0  -12   6.4  0.73  6.1 0.10 0.120 -0.13 4    0
 ENERGISA         ENGI1      45.66    1   25   7.2  1.16  5.8 0.17 0.199  1.20 1    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      37.23    5   21   5.8  1.88  8.6 0.22 0.220  0.00 1    0
 GRENDENE         GRND3       5.15   -5    6   7.5  1.18  7.3 0.12 0.163 -0.27 1    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.40    0    4   7.7  2.52  8.7 0.35 0.290 -0.85 4    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.07    1    2   6.4  4.43 10.9 0.50 0.407 -0.30 1    0
 GERDAU           GGBR4      14.75   -1  -19   5.1  0.53  6.6 0.05 0.081  0.09 1    0
 TAESA            TAEE1      35.58    1    8   9.9  1.68  7.4 0.20 0.226  1.30 1   -2
 METAL LEVE       LEVE3      28.97   -1    5  14.7  5.11  4.9 0.70 1.041  0.92 4    0
 BRADESCO         BBDC4      15.12   12   31   5.7  0.97  7.5 0.14 0.130  0.00 1    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      18.00    6   17   4.0  1.50  7.4 0.20 0.204 -0.05 1    0
 QUALICORP        QUAL3       2.04   -3   34   3.2  0.45 21.8 0.01 0.021  0.76 4    0
 MARCOPOLO        POMO4       6.82   -4   -8   4.9  1.94  7.1 0.24 0.273  0.28 1    0
 GERDAU MET       GOAU4       8.25   -1  -20   7.2  0.42  5.3 0.05 0.080  0.09 1    0
 CELESC           CLSC4      83.24    4    3   6.5  0.87  4.5 0.19 0.196  0.87 4    0
 COPASA           CSMG3      20.82   -1    0   8.0  0.98  5.8 0.16 0.169  0.66 4    2
 ENGIE BRASIL     EGIE3      39.35   -4   11   8.6  2.66  8.7 0.25 0.306  1.46 1   -3
 LOJAS RENNER     LREN3      16.20    9   34   3.9  1.59 12.6 0.09 0.127 -0.17 1   -3
 TEGMA            TGMA3      34.20   -5   19   5.8  2.34 10.0 0.18 0.235 -0.07 1    0
 EZTEC            EZTC3      13.76    6   27   4.0  0.62  7.3 0.08 0.085  0.07 4    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      26.27    7   55   3.0  1.08  7.8 0.19 0.138  0.29 4    0
 ULTRAPAR         UGPA3      16.29   -8    3   5.3  1.17  7.7 0.09 0.151  0.70 1    0
 JBS              JBSS3      42.36   -2   17   3.6  2.10  9.9 0.21 0.212  1.67 4    0
 SANTANDER BR     SANB4      15.50    2   23   7.9  1.29  8.3 0.17 0.155  0.00 1    0
 SCHULZ           SHUL4       5.55    1   -5   3.5  1.39  6.8 0.18 0.205 -0.04 4    0
 POSITIVO TEC     POSI3       5.57    0    8   5.0  0.48  6.3 0.05 0.075  0.43 4    0
 INTELBRAS        INTB3      14.47    1   13   2.7  1.61  9.9 0.08 0.163  0.02 1   -5
 MOTIVA SA        MOTV3      13.18   -6   30   2.0  1.87 17.7 0.15 0.106  1.94 1    2
 AMBEV            ABEV3      14.28    1   22   4.9  2.36 13.8 0.16 0.171 -0.26 1    0
 GPS              GGPS3      15.33    1   10   1.9  2.82 14.0 0.16 0.201  0.62 1    0
 RANDON           RAPT4       8.40   -4  -15   3.1  0.89  9.9 -.01 0.090  0.99 1   -5
 VALID            VLID3      26.03    1    7   5.7  1.17  9.0 0.17 0.130 -0.01 1   -3
 NEOENERGIA       NEOE3      22.39   -2   18   3.4  0.81  7.2 0.12 0.112  1.37 1    0
 MILLS            MILS3      10.55    5   23   3.2  1.60  8.1 0.18 0.197  0.76 1    0
 HELBOR           HBOR3       2.41   10   75   5.0  0.22  5.4 0.04 0.041  0.56 4   -2
 LOCALIZA         RENT3      41.00   -5   27   2.3  1.63 18.9 0.13 0.086  1.27 1    4
 FLEURY           FLRY3      12.46   -4    3   3.1  1.30 12.2 0.14 0.106  0.57 1    0
 IND ROMI         ROMI3       9.22   -2    9   5.1  0.71  8.0 0.03 0.088  0.40 1    0
 KLABIN           KLBN4       3.83    3  -17   3.9  2.70 12.1 0.19 0.224  3.72 1    0
 DIRECIONAL       DIRR3      37.31    3   40   2.1  3.20 16.9 0.32 0.190  0.01 4    0
 COELCE           COCE5      25.85    2    3   6.1  0.39  5.7 0.03 0.069  1.02 1    0
 EQUATORIAL       EQTL3      36.69    2   34   2.1  1.76 13.8 0.11 0.127  1.43 4    0
 WEG              WEGE3      41.79   -6  -21   2.0  8.24 25.3 0.29 0.325 -0.16 1    0
 REDE D OR        RDOR3      33.63    5   32   1.9  2.97 18.0 0.17 0.165  0.01 1    2
 M DIAS BRANCO    MDIA3      23.59   -8   18   2.3  0.99 12.1 0.03 0.082  0.03 1   -5
 DEXCO            DXCO3       5.22   -7  -12   2.7  0.61 12.5 0.03 0.049  0.66 1   -2
 VAMOS            VAMO3       4.41  -13   -7   1.9  1.89 11.8 0.17 0.160  4.79 1    0
 ELETROBRAS       ELET3      43.48   -2   27   3.3  0.63  8.9 0.09 0.072  0.32 4    0
 ELETROBRAS       ELET6      47.91    0   27   3.0  0.70  9.8 0.09 0.072  0.32 4    0
 MOVIDA           MOVI3       6.78   -5   92   3.3  0.91  7.9 0.12 0.115  6.50 1    7
 CARREFOUR BR     CRFB3       8.40   -2   55   2.5  0.84 10.6 0.04 0.079  0.42 1   -7
 ALPARGATAS       ALPA4       8.79   16   38   1.4  1.47 22.1 0.11 0.067 -0.02 1    8
 COGNA            COGN3       2.97   14  172   4.1  0.43  8.8 0.03 0.049  0.41 1   -8
 TIM              TIMS3      19.52    4   35   2.7  1.93 13.7 0.13 0.141 -0.05 1    0
 COPEL            CPLE6      12.24    4   34   3.8  1.38 13.2 0.10 0.105  0.51 1   -2
 B3               B3SA3      14.53    9   41   3.0  4.03 17.1 0.24 0.236 -0.01 1   -2
 SABESP           SBSP3     116.93    3   32   1.8  2.16 13.7 0.26 0.158  0.54 4    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      28.04    3   20   3.4  1.31 15.4 0.08 0.085  0.02 4    0
 GRUPO NATURA     NTCO3       9.15   -4  -28   0.0  0.81  0.0 -.57 0.000  0.15 4    0
 BRF              BRFS3      19.20  -15  -24   1.6  2.06 15.5 0.21 0.133  0.50 4    0
 YDUQS PART       YDUQ3      16.14    8   89   2.5  1.43 13.2 0.11 0.109  0.87 4   -3
 IOCHPE-MAXION    MYPK3      12.18   -3    8   3.6  0.42 11.4 0.01 0.037  0.77 1   -8
 ASSAI            ASAI3       9.73    6   73   1.0  2.50 16.5 0.15 0.151  2.08 4   -2
 TOTVS            TOTS3      38.33    3   43   1.6  4.68 26.7 0.16 0.175 -0.06 1    3
 EMAE             EMAE4      32.50    0  -23   3.5  1.01 10.7 0.05 0.095 -0.27 4    0
 RAIADROGASIL     RADL3      15.50  -22  -30   1.6  4.09 24.7 0.10 0.166  0.43 1    0
 WILSON SONS      PORT3      17.44    3    7   4.0  2.80 12.4 0.28 0.225  0.77 1    3
 GUARARAPES       GUAR3       8.07    0   30   1.7  0.75 17.1 -.02 0.044  0.09 1   -7
 FRAS-LE          FRAS3      27.25   -7   33   1.6  3.38 20.4 0.13 0.166  0.11 1   -2
 EMBRAER          EMBR3      67.70    2   20   1.3  2.71 21.1 0.09 0.129  0.09 1    3
 PETZ             PETZ3       4.04   -9   -1   0.2  1.10  106 -.01 0.010  0.06 1    6
 SID NACIONAL     CSNA3       8.68   -7   -2   0.0  0.88  0.0 -.19 0.000  2.11 1    2
 SER EDUCA        SEER3       6.79    9   51   1.2  0.71 23.0 0.00 0.031  0.49 4    0
 PROFARMA         PFRM3       7.78   -4   20   2.2  0.73 14.7 0.04 0.049  0.38 1   -3
 ALUPAR           ALUP1      29.80   -2   58   2.9  1.55 12.3 0.14 0.126  0.78 1   -2
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       8.39  -10   29   1.8  0.54 16.3 0.00 0.033  0.21 1   -6
 HYPERA           HYPE3      23.04    0   27   1.9  1.24 22.8 -.05 0.054  0.63 1    0
 COSAN            CSAN3       7.81   -2   -4   0.0  1.33  0.0 -.86 0.000  1.42 4    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.31    5   67   0.0  2.28  0.0 -.19 0.000  0.06 4    0
 MRV              MRVE3       5.46   -7    3   0.0  0.51  0.0 -.24 0.000  1.25 1  -11

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           175       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.1      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.3      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página