AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025-6 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 20/03/26)

Índice Bovespa em 2026 em reais: +9,4%.

Maiores altas em 2026 em reais: Petrobras PN +48%, Ultrapar ON +25%, Tim ON +22%, Telef Brasil ON +22%, Copasa ON +22%, Movida ON +21%, Intelbras ON +20%, B3 ON +17%, Blau ON +16%, Odontoprev ON +16%.

Maiores baixas: Sid Nacional ON -33%, Tegma ON -24%, Qualicorp ON -21%, Profarma ON -19%, Totvs ON -19%, Embraer ON -18%, Randon PN -17%, Yduqs ON -16%, Cyrela Realty ON -15%, Gerdau PN -14%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2026 em reais: Telecoms +22%, Combustíveis +18%, Saneamento +12%, Mineração +5%, Equip Eletricos +3%, Varejo +3%, Bancos +2%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Siderúrgica -10%, Veículos e Peças -9%, Educação -8%, Informática -7%, Construção -6%, Imobiliário -5%, Eqip Mecânicos -4%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 20/03/2026

   IBOVESPA: 176219  VALORIZACAO NO ANO: 9,4%  US$1: R$ 5,28  TES IPCA2045: 7,25%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 BB SEGURIDADE    BBSE3      34.09   -3   -6  16.0  6.38  5.0 0.87 1.264  0.00 4    0
 BRASIL           BBAS3      23.27   -2    6   7.8  0.72  4.3 0.10 0.168  0.00 4    0
 CEMIG            CMIG4      12.24    4    9   7.3  1.23  5.5 0.17 0.223  0.61 4    5
 COMGAS           CGAS5     132.40    0    2  10.1 12.17  6.1 1.07 1.985  5.75 4   -2
 METAL LEVE       LEVE3      34.58    0    1  11.0  5.44  6.3 0.71 0.865  1.18 4    7
 PETROBRAS        PETR4      45.67    2   48  12.0  1.42  6.0 0.26 0.234  0.83 4    0
 BRADESCO         BBDC3      15.81   -4    1   6.8  0.97  6.2 0.14 0.156  0.00 4    0
 SUZANO           SUZB3      50.18   -6   -2   2.8  1.42  6.3 0.31 0.225  1.81 4    0
 GRENDENE         GRND3       4.62    2    0   8.7  1.32  6.3 0.20 0.209  0.01 4    0
 TEGMA            TGMA3      28.00  -11  -24   9.0  2.12  7.1 0.28 0.298 -0.48 4    0
 FERBASA          FESA4       7.26   -2    5   5.8  0.75  6.7 0.06 0.111  0.01 4    0
 ISA ENERGIA      ISAE4      27.24   -2   -1   7.8  0.85  5.4 0.12 0.157  0.68 4    0
 VALID            VLID3      19.67   -1   -8   9.1  0.90  6.1 0.15 0.149  0.05 4    6
 SCHULZ           SHUL4       5.14   -2    2   5.3  1.22  5.8 0.19 0.210  0.66 4    4
 MARCOPOLO        POMO4       5.77   -2   -3   6.7  1.87  5.6 0.32 0.333  0.38 4    0
 INTELBRAS        INTB3      13.95    0   20   4.7  1.53  7.7 0.16 0.197 -0.48 4    0
 ITAUSA           ITSA4      13.10    0   12   6.2  1.65  8.1 0.19 0.204  0.00 4    0
 BRADESCO         BBDC4      18.33   -3    1   5.9  1.13  7.2 0.14 0.156  0.00 4    0
 SANEPAR          SAPR4       8.14    5    4   5.2  1.00  6.3 0.17 0.158  0.14 4    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      26.30   -5    0   7.7  0.71  5.1 0.10 0.139 -0.17 4    5
 TAESA            TAEE1      40.83   -3   -3   9.7  1.85  7.4 0.21 0.249  1.34 4    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      45.66   -5  -14   7.3  2.34  7.9 0.24 0.296  1.14 4    0
 USIMINAS         USIM5       6.31   -1    6   4.1  0.37  6.6 -.15 0.057  0.05 4    0
 LOJAS RENNER     LREN3      14.84   -1   10   5.5  1.39  8.9 0.14 0.156 -0.06 4    0
 ODONTOPREV       ODPV3      13.00   -2   16   6.7  5.53 10.6 0.45 0.523 -0.02 4    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      17.74   -4    5   4.4  1.58  6.8 0.23 0.233  0.10 4    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      31.31   -1    0   7.7  2.80  9.2 0.20 0.304  1.82 4    0
 MOTIVA SA        MOTV3      14.77   -1   -2   4.0  1.88  8.3 0.21 0.228  2.06 4    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      41.55   -2    6   5.3  2.34  9.2 0.23 0.253  0.00 4    0
 RIACHUELO        RIAA3       8.52    1   -4   5.1  0.80  7.2 0.28 0.110  0.20 4    0
 QUALICORP        QUAL3       1.80    1  -21   3.6  0.39 19.2 0.01 0.021  0.00 4    0
 IND ROMI         ROMI3       7.16   -9  -11   7.4  0.54  6.3 0.07 0.085  0.52 4    0
 VALE             VALE3      75.55   -4    5   6.4  1.75  9.7 0.07 0.181  0.33 4    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      25.05   -6  -15   4.4  0.90  5.4 0.20 0.165  0.70 4    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      47.45   -4   -2   4.2  1.93  9.7 0.21 0.199  0.00 4    0
 POSITIVO TEC     POSI3       4.20   -7    5   4.5  0.37  7.0 0.01 0.053  0.42 4   17
 SANTANDER BR     SANB4      14.83   -3  -14   6.9  1.16  7.5 0.16 0.155  0.00 4    0
 EMAE             EMAE4      43.22   -3   -3   8.5  1.03  4.4 0.30 0.233  0.00 3    0
 EZTEC            EZTC3      13.21   -2   -4   5.0  0.73  6.7 0.11 0.109 -0.04 4    0
 ENERGISA         ENGI1      48.84   -7    4   5.3  1.28  7.7 0.12 0.167  2.04 4    0
 COELCE           COCE5      31.42    0   -8   7.6  0.50  4.9 0.07 0.101  1.04 4   -2
 AMBEV            ABEV3      14.47   -4    4   5.0  2.57 13.4 0.18 0.192 -0.17 4    0
 GERDAU           GGBR4      17.45   -2  -14   3.5  0.64 12.1 0.03 0.053  0.15 4    0
 GERDAU MET       GOAU4       7.82   -2  -13   4.4  0.54 10.2 0.02 0.053  0.15 4    0
 CELESC           CLSC4     144.66    0   15   4.5  1.41  6.7 0.18 0.210  1.16 4    2
 VAMOS            VAMO3       3.19  -10   -1   2.1  1.29 10.4 0.13 0.124  0.00 3    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      21.25   -3  -11   2.6  0.86 10.5 0.08 0.082  0.00 3    0
 DIRECIONAL       DIRR3      13.41   -1   -5   4.2  3.63 10.9 0.41 0.333  0.71 4    0
 IOCHPE-MAXION    MYPK3       8.87   -4  -12   7.0  0.31  5.9 0.02 0.052  0.83 4    0
 BLAU             BLAU3       9.62   -3   16   1.7  0.97 13.6 0.00 0.071  0.24 1  -10
 MILLS            MILS3      13.29   -5   -5   3.1  1.91  9.2 0.19 0.207  0.91 4    3
 COGNA            COGN3       2.81   -5  -11   4.3  0.42  7.9 0.05 0.053  0.49 4    0
 RANDON           RAPT4       4.70   -6  -17   3.2  0.51  9.6 -.08 0.053  1.22 4    0
 ULTRAPAR         UGPA3      26.16    0   25   4.1  1.82 10.7 0.16 0.170  1.05 4    0
 GPS              GGPS3      15.91   -6   -2   1.8  3.02 14.9 0.17 0.202  0.59 4    0
 KLABIN           KLBN4       3.70   -3   -2   6.0  2.88 10.2 0.18 0.282  1.85 4    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.40   -2   -5   4.5  3.09 14.9 0.26 0.208  0.00 3    0
 SABESP           SBSP3     148.50    2   11   1.9  2.45 13.0 0.20 0.189  0.84 4    3
 FLEURY           FLRY3      14.91   -3   -1   4.5  1.62 11.8 0.12 0.137  1.03 4    0
 WEG              WEGE3      45.96   -1   -5   1.9 11.07 26.6 0.37 0.416 -0.20 4    0
 PROFARMA         PFRM3       7.39   -9  -19   4.7  0.67  7.9 0.09 0.085  0.39 4    2
 SER EDUCA        SEER3      10.16   -2    3   3.8  0.98  7.0 0.14 0.140  0.00 3    0
 EQUATORIAL       EQTL3      39.98    0    4   1.8  1.76 15.4 0.10 0.114  0.00 3    0
 YDUQS PART       YDUQ3      10.27    1  -16   3.4  0.92 11.9 0.06 0.077  1.60 4    0
 HYPERA           HYPE3      22.14    3   -6   4.8  1.12  9.5 0.10 0.118  0.61 4    0
 ALPARGATAS       ALPA4      11.79    3   -1   1.8  2.40 19.7 0.17 0.122  0.20 4    0
 B3               B3SA3      16.19   -4   17   3.0  4.67 17.1 0.26 0.274  0.76 4    0
 FRAS-LE          FRAS3      20.85   -2  -14   2.4  2.33 15.3 0.11 0.152  0.58 4    0
 TIM              TIMS3      26.13   -2   22   2.5  2.60 17.7 0.18 0.147 -0.06 4    0
 COPASA           CSMG3      53.45    3   22   3.3  2.36 13.9 0.17 0.170  0.82 4    0
 LOCALIZA         RENT3      43.21   -1   -1   2.1  1.85 24.3 0.07 0.076  1.64 4    0
 COPEL            CPLE3      14.83    5   13   3.8  1.90 14.6 0.12 0.130  0.73 4   -4
 ALUPAR           ALUP1      33.53   -3    6   3.2  1.21 10.9 0.13 0.110  0.95 4    0
 ASSAI            ASAI3       7.36   -5    1   1.1  1.78 16.5 0.09 0.108  1.88 4    0
 RAIADROGASIL     RADL3      22.48   -5   -4   1.4  5.36 28.3 0.18 0.189  0.46 4    0
 TOTVS            TOTS3      33.96   -2  -19   1.7  3.91 25.2 0.17 0.155  0.01 4    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      40.27   -1   22   2.3  1.87 21.9 0.09 0.085  0.00 4    0
 DEXCO            DXCO3       4.46   -4  -11   0.8  0.59 28.9 0.00 0.020  0.75 4    0
 REDE D OR        RDOR3      37.23    2   -8   2.0  4.24 21.5 0.24 0.198  1.97 4    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       8.34  -11   -2   1.6  0.57 18.5 0.02 0.031  0.30 4    0
 HELBOR           HBOR3       2.66   -1    6   1.2  0.24 22.5 0.01 0.011  0.00 3    0
 SID NACIONAL     CSNA3       5.99    5  -33   0.0  0.62  0.0 -.16 0.000  2.45 4   -2
 EMBRAER          EMBJ3      72.33   -2  -18   1.0  2.76 25.7 0.10 0.107  0.17 4    0
 MOVIDA           MOVI3      11.80    4   21   1.9  1.44 13.6 0.10 0.106  0.00 3    0
 MRV              MRVE3       7.16   -7   -8   0.7  0.76 34.9 -.20 0.022  1.36 4    0
 COSAN            CSAN3       5.10   -6   -4   0.0  3.81  0.0 -1.8 0.000  1.40 4    0
 CVC BRASIL       CVCB3       1.98    5   -8   0.0  2.15  0.0 -.09 0.000  0.22 4   -8

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           198       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.4      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.7      35.2      1.3
                               -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2026 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página