AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 13/09/24)

Índice Bovespa em 2024 em reais: +1%.

Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +132%, BRF ON +79%, Direcional ON +49%, Weg ON +45%, Guararapes ON +37%, Marcopolo PN +36%, Cemig PN +33%, JBS ON +33%, Celesc PN +27%, Sabesp ON +25%.

Maiores baixas: Cogna ON -58%, Yduqs ON -51%, Magaz Luiza ON -46%, Helbor ON -43%, CVC Brasil ON -41%, Movida ON -39%, Sid Nacional ON -39%, Qualicorp ON -37%, Assai ON -35%, Usiminas PN -34%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Equip Elétricos +20%, Saneamento +20%, Alimentos e Bebida +19%, Veículos e Peças +4%, Telecoms +3%, Papel e Celulose +3%, Têxtil e Vestuário +1%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -41%, Mineração -24%, Siderúrgia -22%, Varejo -18%, Combustíveis -12%, Informática -11%, Equipamentos Mecânicos -11%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 13/09/2024

  IBOVESPA: 134882     VALORIZACAO NO ANO: +1%     US$1: R$ 5,57     NTNB2045: 6,25%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 VALE             VALE3      58.50    3  -24   8.7  1.22  5.0 0.22 0.242  0.25 2    2
 BB SEGURIDADE    BBSE3      36.19   -1    8   9.5  6.98  8.1 0.83 0.858  0.00 2    0
 COMGAS           CGAS5     126.00    0    1   5.8 11.88 10.1 1.23 1.172  0.00 2    0
 BRASIL           BBAS3      28.42   -1    3   7.8  0.94  4.3 0.21 0.218  0.00 2    0
 TEGMA            TGMA3      28.25    3    0   7.1  2.10  7.9 0.23 0.264 -0.07 2    0
 CEMIG            CMIG4      11.77   -1   33   8.3  1.26  5.7 0.21 0.222  0.34 2    0
 CIELO            CIEL3       5.83    0   24   5.2  1.28  8.2 0.14 0.156  0.00 2    0
 METAL LEVE       LEVE3      31.31    2  -11  11.5  4.27  6.2 0.58 0.691  0.76 2    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      24.89    0   -7   4.5  0.57  7.0 0.07 0.081 -0.19 2    0
 LOJAS RENNER     LREN3      18.94    7    9   3.4  1.76 14.5 0.09 0.121 -0.28 2    0
 FERBASA          FESA4       7.96    2  -32   4.2  0.83  9.3 0.06 0.089 -0.02 2    0
 ODONTOPREV       ODPV3      11.80    2    2   5.3  5.23 12.9 0.45 0.405 -0.01 2    0
 PETROBRAS        PETR4      36.70   -2   -1   7.6  1.27  7.5 0.11 0.170  0.63 2    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      37.01    0    9   4.9  1.96  9.4 0.20 0.207  0.00 2    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      34.00   -2  -12   7.8  2.04  6.8 0.28 0.302  1.10 2    0
 QUALICORP        QUAL3       2.15    0  -37   5.4  0.46 14.5 0.05 0.032  1.43 2    0
 ITAUSA           ITSA4      11.20    1    8   5.6  1.38  7.7 0.17 0.180  0.00 2   -2
 TAESA            TAEE1      35.16   -2   -8   9.1  1.79  8.5 0.23 0.210  1.26 2    0
 AZZAS            AZZA3      48.34    2  -25   2.8  1.75 11.9 0.13 0.147  0.34 2    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      44.12   -2   -3  11.2  3.25  7.2 0.46 0.454  1.51 2    0
 GERDAU MET       GOAU4      10.77    3   -1   7.3  0.59  5.4 0.10 0.110  0.16 2    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      24.70   -1   -7   6.7  0.87  6.4 0.13 0.137  0.51 2    0
 BLAU             BLAU3      14.24    1  -13   2.1  1.26 10.9 0.09 0.115  0.29 2    0
 GERDAU           GGBR4      18.80    3   -5   5.3  0.72  6.3 0.11 0.114  0.16 2    0
 BRADESCO         BBDC4      15.55   -1   -9   4.3  1.03  9.6 0.11 0.107  0.00 2    0
 CSU DIGITAL      CSUD3      18.10    0   -8   3.8  1.67  7.8 0.21 0.215 -0.02 2    0
 BRADESCO         BBDC3      13.95   -2   -9   4.8  0.92  8.6 0.11 0.107  0.00 2    0
 KLABIN           KLBN4       4.36    1    9   3.2  2.82 12.4 0.15 0.227  1.59 2    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      34.91    1   21   5.0  1.76  8.0 0.19 0.219  0.00 2    0
 IND ROMI         ROMI3      11.05    1  -13   5.3  0.86  7.2 0.08 0.119  0.43 2    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      27.35   -1  -29   2.7  1.18 10.2 0.09 0.116 -0.01 2    0
 MARCOPOLO        POMO4       8.00    1   36   4.6  2.43  7.5 0.30 0.324  0.25 2    0
 CELESC           CLSC4      82.80    3   27   6.3  0.95  4.4 0.30 0.219  0.77 2    0
 AMBEV            ABEV3      12.73   -2   -7   5.1  2.10 13.2 0.13 0.159 -0.16 2    0
 SANEPAR          SAPR4       6.52    8   11   5.3  0.97  6.5 0.15 0.150  0.46 2    0
 VALID            VLID3      24.24    6   18   9.2  1.18  6.0 0.28 0.195  0.22 2    0
 POSITIVO TEC     POSI3       6.14   -3  -12   6.6  0.52  4.4 0.08 0.119  0.50 2    0
 ULTRAPAR         UGPA3      22.80   -1  -14   3.8  1.76 11.1 0.12 0.158  0.52 2    2
 VAMOS            VAMO3       7.32   -1  -27   1.9  1.59 11.9 0.13 0.133  2.45 2    0
 EQUATORIAL       EQTL3      34.00   -2   -5   1.7  1.84 15.9 0.07 0.116  1.65 2    0
 RANDON           RAPT4      11.14    2  -13   3.4  1.21  9.3 0.11 0.130  0.63 2    0
 GRENDENE         GRND3       6.18    2  -13   4.9  1.53 11.0 0.10 0.139  0.01 2    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      22.28    3   -7   4.0  0.98  6.0 0.16 0.163  0.58 2    0
 INTELBRAS        INTB3      22.91    7    4   2.0  2.70 12.4 0.20 0.218 -0.14 2   -2
 COPEL            CPLE6      10.86    0    5   3.6  1.31 12.5 0.08 0.105  0.39 2    0
 USIMINAS         USIM5       6.17    3  -34   1.0  0.32 27.2 -.01 0.012  0.05 2    0
 JBS              JBSS3      33.06   -4   33   3.0  1.59 10.1 0.15 0.157  1.59 2    0
 DIRECIONAL       DIRR3      33.46    8   49   2.7  2.57  9.6 0.26 0.269  0.34 2    0
 SCHULZ           SHUL4       6.47   -1   -8   2.8  1.70  7.1 0.19 0.240  0.48 2    0
 COELCE           COCE5      29.45   -4  -32   7.1  0.46  5.1 0.08 0.090  1.37 2    0
 ENERGISA         ENGI1      48.31    0  -10   5.0  1.40  8.6 0.18 0.163  1.98 2    0
 SANTANDER BR     SANB4      16.16    0   -5   6.8  1.38 10.4 0.14 0.132  0.00 2    0
 NEOENERGIA       NEOE3      19.66   -4   -8   4.5  0.76  5.5 0.12 0.138  1.28 2    0
 COPASA           CSMG3      25.44    3   24   5.5  1.26  7.8 0.18 0.162  0.49 2    0
 DEXCO            DXCO3       8.09    3    0   2.0  0.99 18.5 0.02 0.054  0.64 2    0
 FLEURY           FLRY3      16.67    0   -8   2.4  1.70 14.3 0.13 0.119  0.82 2    0
 WEG              WEGE3      53.62    1   45   1.3 11.66 40.0 0.29 0.291 -0.20 2    0
 GPS              GGPS3      18.56    2   -2   1.2  3.82 21.7 0.17 0.176  0.68 2    0
 CARREFOUR BR     CRFB3       9.11   -2  -27   1.1  0.98 26.0 0.04 0.038  0.44 2    0
 TIM              TIMS3      18.40    0    3   2.6  1.75 14.1 0.10 0.124  0.00 2    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       5.08   11   10   4.4  3.05 15.3 0.23 0.200 -0.37 2   -2
 HELBOR           HBOR3       2.00    0  -43   4.7  0.19  5.9 0.02 0.032  0.69 2    0
 CCR SA           CCRO3      13.13   -3   -7   1.7  2.01 21.6 0.09 0.093  2.00 2    0
 EZTEC            EZTC3      14.74    7  -21   2.0  0.67 11.9 0.06 0.057  0.16 2   -2
 MILLS            MILS3      11.23    3  -17   3.0  1.80  8.3 0.19 0.217  0.31 2    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      54.85    0    3   3.3  1.31 16.2 0.06 0.081  0.21 2    0
 B3               B3SA3      12.13   -1  -17   3.5  3.46 15.8 0.23 0.220  0.60 2    0
 SER EDUCA        SEER3       6.89   11  -12   1.5  0.71 17.2 0.05 0.041  0.53 2    0
 SABESP           SBSP3      94.53    0   25   1.6  2.03 15.6 0.13 0.130  0.63 2    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      14.25    5  -16   0.0  0.89  0.0 -.16 0.000  0.10 2    0
 ELETROBRAS       ELET3      41.52   -1   -2   1.0  0.82 26.9 0.04 0.030  0.42 2    0
 ELETROBRAS       ELET6      45.99   -1   -2   0.9  0.91 29.8 0.04 0.030  0.42 2    0
 TOTVS            TOTS3      30.18    3  -10   1.6  3.83 28.3 0.10 0.136 -0.28 2    0
 YDUQS PART       YDUQ3      10.91   14  -51   2.4  1.01 12.7 0.11 0.080  1.52 2    0
 EMBRAER          EMBR3      51.93    9  132   0.9  2.40 34.3 0.08 0.070  0.41 2    0
 PROFARMA         PFRM3       6.18    0    1   2.6  0.59 10.8 0.05 0.054  0.38 2    0
 COGNA            COGN3       1.47    6  -58   0.6  0.24 58.5 0.00 0.004  0.56 2    0
 FRAS-LE          FRAS3      20.41    2   20   1.8  2.68 18.0 0.14 0.149 -0.09 2    0
 ASSAI            ASAI3       8.80   -7  -35   0.6  2.46 26.2 0.08 0.094  2.10 2    0
 LOCALIZA         RENT3      44.20    5  -31   0.8  1.85 42.8 0.01 0.043  1.52 2    0
 HYPERA           HYPE3      29.08    3  -19   4.2  1.53 10.6 0.15 0.144  0.64 2    0
 ALPARGATAS       ALPA4       7.40    0  -27   0.4  1.28 71.5 0.02 0.018  0.15 2    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      11.47   -1  -11   2.9  0.42 14.1 0.04 0.030  0.93 2    0
 BRF              BRFS3      24.67   -2   79   1.3  2.60 18.7 0.19 0.139  0.69 2    0
 EMAE             EMAE4      42.16    6  -29   2.4  1.36 15.2 0.09 0.090 -0.39 2    0
 RAIADROGASIL     RADL3      26.70   -3   -6   0.8  7.74 47.0 0.17 0.164  0.45 2    0
 SID NACIONAL     CSNA3      11.90    3  -39   0.0  1.12  0.0 -.16 0.000  1.46 2    0
 REDE D OR        RDOR3      34.76    4   21   1.6  3.28 22.0 0.15 0.149  1.31 2    0
 ALUPAR           ALUP1      31.09   -1   -1   3.2  1.26 11.9 0.13 0.106  1.03 2    0
 MOVIDA           MOVI3       7.21    4  -39   1.3  1.03 20.2 0.07 0.051  6.01 2    0
 SUZANO           SUZB3      54.29    0   -2   0.0  1.71  0.0 -.18 0.000  1.53 2    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3      11.60   -2  -46   0.6  0.78 49.6 0.01 0.016  0.49 2    0
 WILSON SONS      PORT3      17.00    2   -3   1.9  2.94 25.7 0.12 0.115  1.02 2    0
 COSAN            CSAN3      13.04    1  -33   0.0  1.23  0.0 -.04 0.000  0.00 2    0
 GUARARAPES       GUAR3       8.93    1   37   0.0  0.87  0.0 -.02 0.000  0.43 2    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.08    9  -41   0.0  1.94  0.0 -.20 0.000  0.50 2    0
 PETZ             PETZ3       4.75   -2   20   0.0  1.18  547 -.01 0.002  0.21 2    0
 MRV              MRVE3       8.03    7  -28   0.0  0.68  0.0 -.07 0.000  0.98 2   -2

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           189       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          12.3      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.6      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2024  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página