AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2024 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 18/10/24)

Índice Bovespa em 2024 em reais: -3%.

Maiores altas em 2024 em reais: Embraer ON +115%, BRF ON +73%, Weg ON +52%, Marcopolo PN +50%, JBS ON +39%, Direcional ON +35%, Fras-Le ON +30%, Porto Seguro ON +29%, Cemig PN +26%, Petz ON +26%.

Maiores baixas: Cogna ON -61%, Magaz Luiza ON -56%, Yduqs ON -55%, Movida ON -51%, Assai ON -48%, CVC Brasil ON -47%, Helbor ON -46%, Vamos ON -43%, Carrefour BR ON -41%, Sid Nacional ON -41%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2024 em reais: Alimentos e Bebida +18%, Equip Elétricos +14%, Saneamento +9%, Veículos e Peças +8%, Papel e Celulose +1%, Telecoms 0%, Seguros -4%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Educação -46%, Varejo -28%, Siderúrgia -25%, Mineração -21%, Imobiliário -16%, Equip Mecânicos -15%, Informática -14%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 18/10/2024

  IBOVESPA: 130499     VALORIZACAO NO ANO: -3%     US$1: R$ 5,67     NTNB2045: 6,56%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 VALE             VALE3      60.76   -1  -21   8.4  1.26  5.2 0.22 0.242  0.25 2    2
 BB SEGURIDADE    BBSE3      33.99    0    1  10.1  6.56  7.6 0.83 0.858  0.00 2    0
 COMGAS           CGAS5     127.90    2    3   5.7 12.06 10.3 1.23 1.172  0.00 2    0
 BRASIL           BBAS3      26.72    2   -4   8.3  0.89  4.1 0.21 0.218  0.00 2    0
 TEGMA            TGMA3      27.35    6   -3   7.4  2.03  7.7 0.23 0.264 -0.07 2    0
 CEMIG            CMIG4      11.10    0   26   8.7  1.19  5.4 0.21 0.222  0.34 2    0
 AZZAS            AZZA3      41.00   -1  -36   3.3  1.48 10.1 0.13 0.147  0.34 2    0
 ODONTOPREV       ODPV3      10.55    1   -9   5.9  4.68 11.6 0.45 0.405 -0.01 2    0
 ITAUSA           ITSA4      10.58    1    2   5.9  1.31  7.3 0.17 0.180  0.00 2    0
 METAL LEVE       LEVE3      30.26    0  -14  11.9  4.13  6.0 0.58 0.691  0.76 2    0
 FERBASA          FESA4       7.65   -1  -34   4.4  0.80  8.9 0.06 0.089 -0.02 2    2
 PETROBRAS        PETR4      36.93   -2   -1   7.6  1.27  7.5 0.11 0.170  0.63 2    2
 ENGIE BRASIL     EGIE3      41.28    1   -9  12.0  3.04  6.7 0.46 0.454  1.51 2    0
 LOJAS RENNER     LREN3      18.71    3    7   3.5  1.73 14.3 0.09 0.121 -0.28 2    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      32.71    0  -15   8.1  1.97  6.5 0.28 0.302  1.10 2    0
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      35.11    1    3   5.1  1.86  9.0 0.20 0.207  0.00 2    0
 TAESA            TAEE1      34.68    1  -10   9.2  1.77  8.4 0.23 0.210  1.26 2    0
 QUALICORP        QUAL3       2.20    6  -35   5.2  0.47 14.8 0.05 0.032  1.43 2    0
 BRADESCO         BBDC3      13.29    1  -13   5.0  0.88  8.2 0.11 0.107  0.00 2    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      25.34    1   -5   4.4  0.58  7.1 0.07 0.081 -0.19 2    2
 SANEPAR          SAPR4       5.66    2   -4   6.1  0.84  5.6 0.15 0.150  0.46 2    0
 TRAN PAULISTA    TRPL4      24.44   -2   -8   6.8  0.87  6.3 0.13 0.137  0.51 2    0
 KLABIN           KLBN4       4.11    0    3   3.4  2.65 11.7 0.15 0.227  1.59 2    0
 BLAU             BLAU3      15.00   15   -9   2.0  1.33 11.5 0.09 0.115  0.29 2    0
 GERDAU MET       GOAU4      10.30   -5   -5   7.6  0.57  5.1 0.10 0.110  0.16 2    0
 INTELBRAS        INTB3      20.47    1   -7   2.2  2.42 11.1 0.20 0.218 -0.14 2    3
 CSU DIGITAL      CSUD3      17.06    0  -13   4.1  1.58  7.3 0.21 0.215 -0.02 2    0
 GERDAU           GGBR4      18.19   -5   -8   5.5  0.69  6.1 0.11 0.114  0.16 2    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      37.00    0   29   4.7  1.87  8.5 0.19 0.219  0.00 2    0
 BRADESCO         BBDC4      15.20    1  -11   4.4  1.00  9.4 0.11 0.107  0.00 2    0
 CELESC           CLSC4      80.11   -2   23   6.5  0.92  4.2 0.30 0.219  0.77 2    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      25.20    1  -35   2.9  1.09  9.4 0.09 0.116 -0.01 2    0
 AMBEV            ABEV3      12.86   -2   -6   5.0  2.12 13.3 0.13 0.159 -0.16 2    0
 IND ROMI         ROMI3      10.60   -3  -17   5.5  0.83  6.9 0.08 0.119  0.43 2    0
 GRENDENE         GRND3       5.31   -3  -25   5.7  1.31  9.4 0.10 0.139  0.01 2    0
 MARCOPOLO        POMO4       8.83    7   50   4.2  2.68  8.3 0.30 0.324  0.25 2    0
 VALID            VLID3      22.74    2   11   9.8  1.10  5.7 0.28 0.195  0.22 2    0
 VAMOS            VAMO3       5.78    5  -43   2.4  1.25  9.4 0.13 0.133  2.45 2    0
 COPASA           CSMG3      22.09   -1    8   6.3  1.10  6.8 0.18 0.162  0.49 2    0
 EQUATORIAL       EQTL3      32.69    2   -8   1.8  1.77 15.2 0.07 0.116  1.65 2    0
 ULTRAPAR         UGPA3      20.85    0  -21   4.2  1.61 10.2 0.12 0.158  0.52 2    0
 POSITIVO TEC     POSI3       6.08    3  -13   6.6  0.51  4.3 0.08 0.119  0.50 2    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      21.90    1   -9   4.0  0.97  5.9 0.16 0.163  0.58 2    0
 COPEL            CPLE6       9.93   -2   -4   3.9  1.20 11.4 0.08 0.105  0.39 2    0
 RANDON           RAPT4      11.57    9  -10   3.2  1.26  9.7 0.11 0.130  0.63 2    0
 USIMINAS         USIM5       6.07   -3  -35   1.0  0.32 26.7 -.01 0.012  0.05 2    0
 CCR SA           CCRO3      12.23    1  -14   1.8  1.88 20.1 0.09 0.093  2.00 2    3
 JBS              JBSS3      34.61    7   39   2.8  1.66 10.6 0.15 0.157  1.59 2    0
 CARREFOUR BR     CRFB3       7.29   -3  -41   1.4  0.78 20.8 0.04 0.038  0.44 2    0
 DIRECIONAL       DIRR3      30.18    1   35   3.0  2.32  8.6 0.26 0.269  0.34 2    0
 SCHULZ           SHUL4       6.17   -1  -12   2.9  1.62  6.7 0.19 0.240  0.48 2    0
 EZTEC            EZTC3      14.06    0  -25   2.1  0.64 11.3 0.06 0.057  0.16 2    0
 NEOENERGIA       NEOE3      19.29    2  -10   4.6  0.74  5.4 0.12 0.138  1.28 2    0
 WEG              WEGE3      56.22    4   52   1.2 12.22 42.0 0.29 0.291 -0.20 2    0
 DEXCO            DXCO3       8.09    2    0   2.0  0.99 18.5 0.02 0.054  0.64 2    0
 COELCE           COCE5      26.90    1  -38   7.8  0.42  4.7 0.08 0.090  1.37 2    0
 ENERGISA         ENGI1      43.72    0  -19   5.5  1.27  7.8 0.18 0.163  1.98 2    0
 SANTANDER BR     SANB4      15.20    1  -11   7.2  1.30  9.8 0.14 0.132  0.00 2    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.46    1   -4   5.0  2.68 13.4 0.23 0.200 -0.37 2    0
 FLEURY           FLRY3      14.91    1  -17   2.7  1.52 12.8 0.13 0.119  0.82 2    0
 GPS              GGPS3      18.61    4   -1   1.2  3.83 21.8 0.17 0.176  0.68 2    0
 B3               B3SA3      10.72    0  -26   3.9  3.06 13.9 0.23 0.220  0.60 2    0
 TIM              TIMS3      17.55    2   -2   2.8  1.67 13.4 0.10 0.124  0.00 2    0
 SER EDUCA        SEER3       5.98    3  -24   1.8  0.62 15.0 0.05 0.041  0.53 2    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      54.50    1    2   3.3  1.30 16.1 0.06 0.081  0.21 2    0
 MILLS            MILS3      10.66    1  -22   3.1  1.71  7.9 0.19 0.217  0.31 2    0
 HELBOR           HBOR3       1.89    1  -46   4.9  0.18  5.5 0.02 0.032  0.69 2    0
 GRUPO NATURA     NTCO3      14.80   -2  -12   0.0  0.92  0.0 -.16 0.000  0.10 2    0
 SABESP           SBSP3      92.59    4   23   1.7  1.99 15.3 0.13 0.130  0.63 2    0
 ELETROBRAS       ELET3      38.13    0  -10   1.1  0.75 24.7 0.04 0.030  0.42 2    0
 REDE D OR        RDOR3      30.09    0    5   1.8  2.84 19.1 0.15 0.149  1.31 2    0
 TOTVS            TOTS3      28.37    1  -16   1.7  3.60 26.6 0.10 0.136 -0.28 2    0
 ELETROBRAS       ELET6      42.18    0  -10   1.0  0.83 27.4 0.04 0.030  0.42 2    0
 PROFARMA         PFRM3       5.93    5   -3   2.7  0.56 10.4 0.05 0.054  0.38 2    0
 FRAS-LE          FRAS3      22.09    7   30   1.7  2.90 19.5 0.14 0.149 -0.09 2    0
 EMBRAER          EMBR3      48.10    3  115   1.0  2.22 31.8 0.08 0.070  0.41 2    0
 COGNA            COGN3       1.37    4  -61   0.7  0.22 54.6 0.00 0.004  0.56 2    0
 YDUQS PART       YDUQ3      10.20    1  -55   2.6  0.95 11.9 0.11 0.080  1.52 2    0
 ASSAI            ASAI3       7.06    6  -48   0.8  1.98 21.0 0.08 0.094  2.10 2    0
 ALPARGATAS       ALPA4       6.92    0  -32   0.4  1.20 66.8 0.02 0.018  0.15 2    0
 LOCALIZA         RENT3      42.65    4  -33   0.9  1.79 41.3 0.01 0.043  1.52 2    0
 BRF              BRFS3      23.89    4   73   1.3  2.52 18.1 0.19 0.139  0.69 2    0
 HYPERA           HYPE3      25.94   -3  -27   4.7  1.37  9.5 0.15 0.144  0.64 2    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      10.65    4  -17   3.1  0.39 13.1 0.04 0.030  0.93 2    0
 EMAE             EMAE4      39.76    1  -33   2.5  1.29 14.3 0.09 0.090 -0.39 2    0
 RAIADROGASIL     RADL3      25.34    3  -10   0.9  7.34 44.6 0.17 0.164  0.45 2    0
 SID NACIONAL     CSNA3      11.67   -1  -41   0.0  1.10  0.0 -.16 0.000  1.46 2    2
 ALUPAR           ALUP1      29.20   -1   -7   3.4  1.18 11.1 0.13 0.106  1.03 2    0
 MOVIDA           MOVI3       5.85    7  -51   1.6  0.84 16.4 0.07 0.051  6.01 2    0
 SUZANO           SUZB3      55.01    2   -1   0.0  1.73  0.0 -.18 0.000  1.53 2    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3       9.57    4  -56   0.7  0.64 40.9 0.01 0.016  0.49 2    0
 WILSON SONS      PORT3      17.13    6   -2   1.9  2.96 25.9 0.12 0.115  1.02 2    0
 COSAN            CSAN3      11.89   -5  -39   0.0  1.12  0.0 -.04 0.000  0.93 2    0
 GUARARAPES       GUAR3       7.98    2   22   0.0  0.78  0.0 -.02 0.000  0.43 2    0
 CVC BRASIL       CVCB3       1.84    2  -47   0.0  1.71  0.0 -.20 0.000  0.50 2    0
 PETZ             PETZ3       4.98    5   26   0.0  1.24  574 -.01 0.002  0.21 2    0
 MRV              MRVE3       7.36   -5  -34   0.0  0.62  0.0 -.07 0.000  0.98 2    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           181       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          11.6      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           3.8      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2024 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2024  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2024
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página