AS 100 AÇÕES MAIS ATRAENTES?
Semanal

ÍNDICE

1 - Maiores Altas e Baixas: em 2025 em reais

2 - 100MAIS: 100 ações mais atraentes com indicadores

2 2

1 - Maiores Altas e Baixas (Preços: 17/04/25)

Índice Bovespa em 2025 em reais: +7,8%.

Maiores altas em 2025 em reais: Cogna ON +125%, Yduqs ON +74%, Movida ON +71%, CVC Brasil ON +62%, Magaz Luiza ON +57%, Carrefour BR ON +55%, Cyrela Realty ON +51%, Assai ON +47%, Helbor ON +44%, Qualicorp ON +38%.

Maiores baixas: Natura ON -27%, EMAE PN -22%, Klabin PN -22%, Gerdau Met PN -19%, Gerdau SA PN -18%, BRF ON -17%, Suzano ON -16%, Petrobras PN -15%, Randon PN -14%, Weg ON -13%.

Setores que mais subiram ou menos caíram em 2025 em reais: Educação +74%, Imobiliário +33%, Varejo +24%, Informática +21%, Telecoms +18%, Seguros +15%, Têxteis e Vestuário +14%.

Setores que mais caíram ou menos subiram: Papel e Celulose -19%, Siderurgia -9%, Mineração -3%, Combustíveis -3%, Equip Elétricos -2%, Equip Mecânicos +1%, Veículos e Peças +4%.

Índice

2 - Lista das 100MAIS

Aviso Importante: boa colocação na lista NÃO significa recomendação de compra - mas boa idéia para uma investigação mais aprofundada.

 Legenda
                                                             Preços: 17/04/2025

 IBOVESPA: 129650    VALORIZACAO NO ANO: 7,8%    US$1: R$ 5,85    TES IPCA 2045: 7,45%

 FIRMA            COD           VA PAL5  VAR DIVVA  VAPL VALL LRPL  LLPL ULTSO T  ALT
 ------------------------------------------------------------------------------------
 VALE             VALE3      52.88   -1   -3   9.6  1.09  4.8 0.15 0.228  0.30 4    2
 BB SEGURIDADE    BBSE3      40.74    2   13  10.2  8.16  7.6 0.90 1.067  0.00 4    0
 BRASIL           BBAS3      27.43   -1   13   8.7  0.87  4.0 0.19 0.218  0.00 4    0
 CEMIG            CMIG4      10.35    2   -7  11.3  1.08  4.2 0.26 0.259  0.37 4    0
 GERDAU MET       GOAU4       8.30    2  -19   9.3  0.42  4.1 0.08 0.102  0.09 4    3
 COMGAS           CGAS5     129.48   -4    8   7.0 15.13  8.6 1.58 1.760  6.70 4    2
 ISA ENERGIA      ISAE4      22.39    1   -3  10.7  0.75  3.9 0.18 0.190  0.49 4    0
 PETROBRAS        PETR4      30.85   -3  -15  13.2  1.09  6.0 0.10 0.182  0.89 4    3
 BRADESCO         BBDC3      11.42    2    7   7.6  0.75  5.6 0.12 0.134  0.00 4    0
 ITAUSA           ITSA4       9.95    3   13   7.7  1.14  6.0 0.16 0.188  0.00 4    0
 TAESA            TAEE1      34.50    1    5  12.2  1.71  6.0 0.24 0.285  1.30 4    2
 ENERGISA         ENGI1      42.54    3   17   7.9  1.13  5.3 0.22 0.213  1.20 4    0
 GERDAU           GGBR4      14.95    2  -18   6.6  0.53  5.1 0.08 0.103  0.09 4    0
 FERBASA          FESA4       7.21    2  -12   6.4  0.73  6.1 0.10 0.120 -0.13 4   -2
 BRADESCO         BBDC4      12.78    1   11   6.8  0.84  6.3 0.12 0.134  0.00 4    2
 ITAUUNIBANCO     ITUB4      32.75    3    7   6.6  1.58  7.4 0.18 0.213  0.00 4    0
 GRENDENE         GRND3       5.59    0   15   7.8  1.25  7.0 0.18 0.177 -0.27 4    0
 METAL LEVE       LEVE3      30.46    3   11  13.9  5.37  5.2 0.70 1.041  0.92 4    0
 CPFL ENERGIA     CPFE3      38.25    1   21   7.9  2.13  6.8 0.26 0.311  1.16 4    2
 ODONTOPREV       ODPV3      10.53   -3   -3   7.5  4.69  9.4 0.44 0.501 -0.30 4    0
 INTELBRAS        INTB3      13.05   12    2   3.9  1.45  6.8 0.18 0.215  0.02 4    0
 MARCOPOLO        POMO4       6.56    9  -11   5.6  1.83  6.2 0.30 0.294  0.28 4    2
 QUALICORP        QUAL3       2.10    4   38   3.1  0.46 22.4 0.01 0.021  0.76 4    0
 GRAZZIOTIN       CGRA4      26.81    2    4   6.9  0.58  4.9 0.11 0.120 -0.22 4    0
 LOJAS RENNER     LREN3      12.80    0    6   5.4  1.14  9.1 0.11 0.124 -0.17 4    0
 ENGIE BRASIL     EGIE3      39.29   -1   11  10.4  2.85  7.2 0.38 0.397  1.46 4    2
 CSU DIGITAL      CSUD3      16.45   -1    7   4.2  1.42  7.0 0.19 0.205 -0.05 4    0
 WHIRLPOOL        WHRL4       4.44    5    5   7.6  2.55  8.8 0.35 0.290 -0.85 4    0
 COELCE           COCE5      25.00    1   -1   8.2  0.38  4.2 0.09 0.090  1.02 4    0
 BLAU             BLAU3      12.66   -1   -4   2.6  1.04  8.8 0.10 0.118  0.03 4    2
 RANDON           RAPT4       8.56    7  -14   5.3  0.87  5.8 0.13 0.151  0.99 4    2
 SANEPAR          SAPR4       5.69    3    1   6.6  0.79  5.1 0.14 0.154  0.34 4    0
 PORTO SEGURO     PSSA3      40.50    4   11   4.0  1.85  9.8 0.19 0.188  0.00 4    0
 USIMINAS         USIM5       5.67    5    7   4.8  0.29  5.6 -.01 0.052  0.03 4    0
 COGNA            COGN3       2.45    9  125   6.0  0.36  6.0 0.07 0.061  0.41 4    0
 ULTRAPAR         UGPA3      17.25    3    9   5.8  1.25  7.0 0.16 0.177  0.70 4    0
 CELESC           CLSC4      81.69    1    1   6.6  0.86  4.4 0.19 0.196  0.87 4    0
 VALID            VLID3      24.85   -1    2   5.8  1.10  8.8 0.21 0.124 -0.01 4    0
 CYRELA REALTY    CYRE3      25.64    3   51   3.1  1.06  7.7 0.19 0.138  0.29 4    0
 CARREFOUR BR     CRFB3       8.42    2   55   2.9  0.85  9.0 0.08 0.095  0.42 4    0
 TEGMA            TGMA3      34.91    2   22   5.8  2.50  9.8 0.29 0.254 -0.07 4    0
 COPASA           CSMG3      20.01    1   -4   8.3  0.94  5.6 0.16 0.169  0.66 4    0
 DEXCO            DXCO3       5.16   -1  -13   3.4  0.60  9.8 0.02 0.061  0.66 4    2
 AMBEV            ABEV3      14.00    4   19   5.3  2.23 12.8 0.15 0.174 -0.26 4    0
 JBS              JBSS3      43.55    5   20   3.5  2.16 10.2 0.21 0.212  1.67 4    2
 EZTEC            EZTC3      14.64   -6   35   3.7  0.66  7.8 0.08 0.085  0.07 4    0
 IOCHP-MAXION     MYPK3      11.37    4    1   5.2  0.37  7.8 0.06 0.048  0.77 4    0
 SCHULZ           SHUL4       5.50    4   -5   3.5  1.38  6.7 0.18 0.205 -0.04 4    0
 HELBOR           HBOR3       1.99   17   44   6.1  0.18  4.4 0.04 0.041  0.56 4   -3
 SANTANDER BR     SANB4      14.26    2   14   8.4  1.18  7.9 0.14 0.150  0.00 4    0
 GPS              GGPS3      14.22    8    2   2.1  2.76 12.8 0.19 0.216  0.62 4    0
 POSITIVO TEC     POSI3       5.42    9    5   5.1  0.46  6.2 0.05 0.075  0.43 4    0
 MILLS            MILS3       9.37    3    9   3.5  1.47  7.5 0.20 0.197  0.76 4    0
 NEOENERGIA       NEOE3      20.94    2   11   3.7  0.78  6.6 0.11 0.119  1.37 4    0
 IND ROMI         ROMI3       9.03    0    7   5.2  0.69  7.8 0.03 0.088  0.40 1   -6
 CCR SA           CCRO3      12.52    7   23   2.0  1.85 17.3 0.09 0.107  1.94 4    0
 LOCALIZA         RENT3      40.25    4   25   2.3  1.61 18.8 0.07 0.086  1.27 4    2
 B3               B3SA3      12.18    2   18   3.5  3.49 14.4 0.25 0.243 -0.01 4    0
 FLEURY           FLRY3      12.29    2    2   3.3  1.26 11.6 0.12 0.109  0.57 4    0
 VAMOS            VAMO3       4.99    2    5   2.0  2.22 11.2 0.16 0.199  4.79 4    0
 M DIAS BRANCO    MDIA3      25.18    5   26   2.8  1.06  9.8 0.08 0.108  0.03 4   -2
 KLABIN           KLBN4       3.56   -1  -22   4.5  3.25 10.4 0.28 0.312  3.72 4    0
 EQUATORIAL       EQTL3      34.15    2   25   2.2  1.63 12.8 0.11 0.127  1.43 4    0
 ELETROBRAS       ELET3      42.13    2   23   3.4  0.61  8.6 0.09 0.072  0.32 4    0
 GUARARAPES       GUAR3       7.57   15   22   1.6  0.70 17.3 0.04 0.040  0.09 4    0
 ELETROBRAS       ELET6      45.60    2   21   3.1  0.67  9.3 0.09 0.072  0.32 4    0
 DIRECIONAL       DIRR3      34.32    6   29   2.3  2.95 15.5 0.32 0.190  0.01 4    0
 WEG              WEGE3      45.95    2  -13   1.8  8.68 28.4 0.27 0.306 -0.16 4    0
 TIM              TIMS3      17.84    3   23   2.7  1.64 13.8 0.12 0.119 -0.05 4    0
 COPEL            CPLE6      11.02    3   20   4.6  1.28 10.7 0.11 0.119  0.51 4    0
 GRUPO NATURA     NTCO3       9.34    0  -27   0.0  0.83  0.0 -.57 0.000  0.15 4    0
 SABESP           SBSP3     109.01    2   23   2.0  2.02 12.8 0.26 0.158  0.54 4    0
 TELEF BRASIL     VIVT3      26.41    5   13   3.6  1.23 14.5 0.08 0.085  0.02 4    0
 REDE D OR        RDOR3      29.87    3   18   1.7  2.68 20.4 0.16 0.132  0.01 4    0
 HYPERA           HYPE3      19.97    3   10   5.1  1.04  8.7 0.11 0.120  0.63 4    0
 FRAS-LE          FRAS3      27.69    1   35   1.7  3.29 18.9 0.17 0.174  0.11 4    0
 YDUQS PART       YDUQ3      14.85   15   74   2.7  1.32 12.1 0.11 0.109  0.87 4   -2
 BRF              BRFS3      21.15    3  -17   1.5  2.27 17.1 0.21 0.133  0.50 4    0
 ALUPAR           ALUP1      28.63   -4    8   4.7  1.10  7.6 0.13 0.144  0.78 4    2
 ASSAI            ASAI3       8.26    0   47   1.2  2.12 14.0 0.15 0.151  2.08 4    0
 MOVIDA           MOVI3       6.06    5   71   3.0  0.82  8.5 0.09 0.095  6.50 4    0
 EMAE             EMAE4      32.60    0  -22   3.5  1.02 10.7 0.05 0.095 -0.27 4    0
 SUZANO           SUZB3      51.84    0  -16   0.2  1.99 83.6 -.22 0.024  2.45 4    0
 MAGAZ LUIZA      MGLU3      10.20   -3   57   2.3  0.66 12.9 0.04 0.052  0.21 4    0
 TOTVS            TOTS3      36.64    6   37   1.5  4.59 28.8 0.15 0.159 -0.06 4    0
 RAIADROGASIL     RADL3      20.69   -3   -6   1.4  5.51 29.0 0.19 0.190  0.43 4    0
 PROFARMA         PFRM3       7.50    7   16   2.3  0.71 13.7 0.09 0.052  0.38 4    0
 SER EDUCA        SEER3       5.50    4   22   1.4  0.58 18.6 0.00 0.031  0.49 4    0
 ALPARGATAS       ALPA4       7.23   -1   14   0.8  1.21 40.5 0.03 0.030 -0.02 4    0
 WILSON SONS      PORT3      17.10    0    5   3.5  2.65 14.3 0.17 0.185  0.77 4    0
 SID NACIONAL     CSNA3       8.68    1   -2   0.0  0.94  0.0 -.21 0.000  2.11 4    0
 EMBRAER          EMBR3      63.15    4   12   1.1  2.44 24.8 0.10 0.098  0.09 4    0
 MRV              MRVE3       5.57   13    5   1.2  0.49 23.6 -.08 0.021  1.25 4    0
 PETZ             PETZ3       4.05    1    0   0.5  1.10 51.6 -.03 0.021  0.06 4    0
 COSAN            CSAN3       7.17    2  -12   0.0  1.22  0.0 -.86 0.000  1.42 4    0
 CVC BRASIL       CVCB3       2.23    2   62   0.0  2.20  0.0 -.19 0.000  0.06 4    0

 ---------------------------------------------------------------------------------

 INDICADORES MEDIOS DO UNIVERSO SANADA:    (Descricao)

                                ATUAL    MAXIMO    MINIMO
                                -------------------------
 PRECO/PAT LIQ  (VAPL)           178       478       45
 PRECO/LUCRO    (VALL)          10.3      19.8      5.5
 YIELD DE DIVI (DIVVA)           4.7      35.2      1.3
                                -------------------------

Legenda

 VA:       Preço da ação
 PAL5:     Variação (%) do preço da ação nos últimos 5 pregões
 VAR:      Variação (%) do preço da ação em 2025 em Reais
 DIVVA:    Yield do dividendo
 VAPL:     Preço da ação / patrimônio líquido atual
 VALL:     Preço/lucro para 2025  
 LRPL:     Retorno real anualizado sobre último patrimônio líquido divulgado 
 LLPL:     Previsão de retorno sobre patrimônio líquido para 2025
 T:        Trimestre dos últimos resultados registrados
 ULTSO:    Dívida Líquida/Patrimônio Líquido do último ano (sinal negativo significa caixa líquido) 
 ALT:      Alteração >1 ponto na avaliação da ação (avaliação máximo 60 pontos) 
 

 Note:
O denominador da relação "retorno sobre o patrimônio líquido" é sempre
o patrimônio líquido do último fim do trimestre disponível. Como este
normalmente crescerá ao longo do ano, a previsão do retorno sobre patrimônio líquido
para o ano corrente - se a previsão de lucro se mantiver inalterada -
progressivamente diminuirá.

Lista das 100MAIS I Índice

Descrição
Lista das 100MAIS

A lista é resultado de uma tentativa ambiciosa (talvez ambiciosa demais!) de descobrir as 100 ações mais atraentes do universo do sistema SANADA do ponto da vista do mercado, seja qual for o setor ou a liquidez da ação. A análise considera 8 fatores relacionados com desempenho, estrutura financeira e liquidez de negociação, alocando pesos diferentes a cada um. O procedimento está a um passo do ideal da análise quantitativa onde um programa de computador indica o que comprar e o que vender. De fato o SANADA permite este passo final mas achamos que os resultados sejam questionáveis.

Indicadores Médios do Sanada

A tabela é pequena mas importantíssima. Os indicadores médios são calculados a partir da base de dados de Sanada, abrangendo por volta de 150 ações. Eles permitem que o investidor saiba, a cada momento, onde ele se encontra na gangorra do mercado, ajudando na avaliação da oportunidade ou do risco oferecido pelo mercado de ações.

Vamos considerar a o preço/patrimônio líquido médio. Diferente do preço/lucro médio, esse indicador independe de previsões subjectivas. Em 2007 o preço/patrimônio líquido médio está quebrando recorde após recorde com seu valor, no momento em que estamos escrevendo, se aproximando de 360%. É impressionante verificar que, neste ponto, o indicador será 8 vezes seu valor mínimo de 45%, atingido em 11/9/98 (logo antes do pacote do FMI). É o tamanho do abismo que está abaixo de nós!

A posição dos indicadores, com relação aos seus limites máximos e mínimos, nos fornece uma ferramenta importante para decidir como distribuir nossos fundos entre a renda variável e a renda fixa.

Comentários
Consideramos que a lista das "100MAIS" seja mais uma fonte de idéias de investimento do que uma ordem rigorosa da atratividade das ações. Além do fato que não passou pelo crivo humano, o estudo, como quase tudo que se relaciona com análise quantitativa, essencialmente analisa o passado. Por exemplo, não capta as companhias cujo potencial se encontra nos ganhos futuros da privatização.

Primeira Página